Nazwa: | ADROS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
Krótka nazwa: | ADROS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data rejestracji: | 01 wrz 2014 (10 lat temu) (Firmy założone w wrzesień 2014) |
Data usunięcia: | 07 lis 2016 |
Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
Status: | WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO |
KRS: | 0000521444 |
NIP: | 6171960230 |
REGON: | 25097880600000 |
Kod pocztowy: | 63-330 (Firmy w Greater Poland, Karminiec, 63-330) |
Miasto: | Karminiec |
Voivodeship: | Greater Poland |
Adres: | JESIONOWA, 12, DOBRZYCA, 63-330, DOBRZYCA, POLSKA |
Dane podatkowe
NIP: | 6171960230 |
Data rejestracji: | 31 gru 2003 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
05109011570000000101564624 | SANPL 1 Oddział w Krotoszynie | ul. Sienkiewicza 12A 63-700 krotoszyński POLSKA |
23114019930000578178001020 | mBank Oddział Korporacyjny Kalisz | ul. Fryderyka Chopina 9 62-800 Kalisz POLSKA |
24114019930000578178001002 | mBank Oddział Korporacyjny Kalisz | ul. Fryderyka Chopina 9 62-800 Kalisz POLSKA |
28102040270000190216803959 | PKO Oddział 1 w Poznaniu | Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA |
29109011570000000015039222 | SANPL 1 Oddział w Krotoszynie | ul. Sienkiewicza 12A 63-700 krotoszyński POLSKA |
31102040270000130216804005 | PKO Oddział 1 w Poznaniu | Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA |
35102040270000140216803981 | PKO Oddział 1 w Poznaniu | Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA |
38109011570000000144592357 | SANPL 1 Oddział w Krotoszynie | ul. Sienkiewicza 12A 63-700 krotoszyński POLSKA |
51114019930000578178001001 | mBank Oddział Korporacyjny Kalisz | ul. Fryderyka Chopina 9 62-800 Kalisz POLSKA |
58109011570000000101565610 | SANPL 1 Oddział w Krotoszynie | ul. Sienkiewicza 12A 63-700 krotoszyński POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1013Z | PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1085Z | WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ |
#4621Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT |
#4623Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT |
#4675Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
#7711Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK |
#4729Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
#7731 | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH |
#0111Z | UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU |
#6492 | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW, W TYM UDZIELANIE POŻYCZEK |
Imię | Funkcja |
---|---|
ANDRZEJ WŁADYSŁAW BOROWSKI | Beneficjent |
MARLENA BEATA HERJAN | zgłaszający - członek zarządu |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | REGON |
---|---|---|---|---|
ADROS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2014-09-01 | 2016-11-07 | 30269844900000 |
BOROWSKI INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA | Wspólnik | 2014-09-01 | 2016-11-07 | 30258951300000 |
Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
---|---|---|
ANDRZEJ WŁADYSŁAW BOROWSKI | Beneficjent | POSIADA 100% AKCJI W SPÓŁCE BOROWSKI INVESTMENTS GROUP SP. Z O.O. KTÓRA POSIADA 99% UDZIAŁÓW W ADROS SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiPRAWO REPREZENTACJI PRZYSŁUGUJE SAMODZIELNIE JEDYNEMU KOMPLEMENTARIUSZOWI - SPÓŁCE ADROS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W DOBRZYCY. W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA DZIAŁAJĄ CZŁONKOWIE ZARZĄDU: ANDRZEJ BOROWSKI, MARLENA HERJAN ORAZ TOMASZ LEWANDOWSKI, UPRAWNIENI DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | REGON |
---|---|---|---|---|
ADROS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2014-09-01 | 2016-11-07 | 30269844900000 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2014-09-01 | 2016-11-07 | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2014-09-01 | 2016-11-07 | ADROS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2014-09-01 | 2016-11-07 | JESIONOWA, 12, DOBRZYCA, 63-330, DOBRZYCA, POLSKA |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2015-03-30 | 2016-11-07 | 1013Z - PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO |
2015-03-30 | 2016-11-07 | 1085Z - WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ |
2015-03-30 | 2016-11-07 | 4621Z - SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT |
2015-03-30 | 2016-11-07 | 4623Z - SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT |
2015-03-30 | 2016-11-07 | 4675Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
2015-03-30 | 2016-11-07 | 7711Z - WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK |
2015-03-30 | 2016-11-07 | 4729Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
2015-07-23 | 2016-11-07 | 7731 - WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH |
2015-07-23 | 2016-11-07 | 0111Z - UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU |
2015-07-23 | 2016-11-07 | 6492 - POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc