Nazwa: | "K. BUSZCZYŃSKI I SYNOWIE. HODOWLA NASION" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | K. BUSZCZYŃSKI I SYNOWIE. HODOWLA NASION |
Data rejestracji: | 09 paź 2013 (11 lat temu) (Firmy założone w październik 2013) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000479981 |
NIP: | 5242763690 |
REGON: | 14691470600000 |
Kod pocztowy: | 02-798 (Firmy w Masovian, Warsaw, 02-798) |
Miasto: | Warsaw |
Voivodeship: | Masovian |
Adres: | UL. JAWOROWA, 45, WARSZAWA, 02-798, WARSZAWA, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 110000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#0113Z | UPRAWA WARZYW, WŁĄCZAJĄC MELONY ORAZ UPRAWA ROŚLIN KORZENIOWYCH I ROŚLIN BULWIASTYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#01 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ |
#462 | SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT |
#4661Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA |
Imię | Funkcja |
---|---|
KINGA KRYSTYNA BUSZCZYŃSKA | Beneficjent |
ANDRZEJ BYSZEWSKI | reprezentant |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
ALFRED STARZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2013-10-09 | 2015-12-16 |
BARBARA KITYŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2015-12-16 | Brak danych |
ANDRZEJ BUSZCZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2013-10-09 | Brak danych |
MONIKA BYSZEWSKA MACIEJEWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2013-10-09 | Brak danych |
MICHAŁ JANKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2013-10-09 | Brak danych |
ANNA PIESTRAK RAMS | Członek Organu Nadzoru | 2013-10-09 | Brak danych |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
---|---|---|---|
BARBARA KITYŃSKA | Wspólnik | 2013-10-09 | 240 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 0,54 ZŁOTYCH |
ANDRZEJ BUSZCZYŃSKI | Wspólnik | 2013-10-09 | 277 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 0,62325 ZŁOTYCH |
BOHDAN JAREMA | Wspólnik | 2013-10-09 | 300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 0,675 ZŁOTYCH |
ANDRZEJ BYSZEWSKI | Wspólnik | 2013-10-09 | 1/3 Z 310 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI ŁĄCZNEJ 0,6975 ZŁ WE WSPÓŁWŁASNOŚCI Z JADWIGĄ BYSZEWSKĄ ORAZ MONIKĄ BYSZEWSKĄ-MACIEJEWSKĄ |
MARIA FEILL | Wspólnik | 2017-08-23 | 1/2 Z 260 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 13.000 ZŁOTYCH WE WSPÓŁWŁASNOŚCI Z TERESĄ DWORAK |
KINGA KRYSTYNA BUSZCZYŃSKA | Wspólnik | 2013-10-09 | 240 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 0,54 ZŁOTYCH |
JADWIGA BYSZEWSKA | Wspólnik | 2013-10-09 | 1/3 Z 310 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI ŁĄCZNEJ 0,6975 ZŁ WE WSPÓŁWŁASNOŚCI Z MONIKĄ BYSZEWSKĄ-MACIEJEWSKĄ ORAZ ANDRZEJEM BYSZEWSKIM |
MONIKA BYSZEWSKA MACIEJEWSKA | Wspólnik | 2013-10-09 | 1/3 Z 310 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI ŁĄCZNEJ 0,6975 ZŁ WE WSPÓŁWŁASNOŚCI Z JADWIGĄ BYSZEWSKĄ ORAZ ANDRZEJEM BYSZEWSKIM |
TERESA DWORAK | Wspólnik | 2017-08-23 | 1/2 Z 260 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 13.000 ZŁOTYCH WE WSPÓŁWŁASNOŚCI Z MARIĄ FEILL |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
---|---|---|---|
KINGA KRYSTYNA BUSZCZYŃSKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEDNAKŻE DO PODPISYWANIA W IMIENIU ZARZĄDU ZAPROSZEŃ NA ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW, DYSPONOWANIA RACHUNKAMI BANKOWYMI, ODBIORU PIENIĘDZY LUB TOWARÓW WYSTARCZAJĄCY JEST PODPIS JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU LUB PROKURENTA.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
---|---|---|
KINGA KRYSTYNA BUSZCZYŃSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-10-09 |
ANDRZEJ BYSZEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU - PREZES | 2013-10-09 |
LECH MARCIN BUSZCZYŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-10-09 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2013-10-09 | 2015-12-16 | STRUMYKOWA, 40, WARSZAWA, 03-138, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc