Nazwa: | AVAIL INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | AVAIL INWESTYCJE |
Data rejestracji: | 29 kwi 2013 (12 lat temu) (Firmy założone w kwiecień 2013) |
Data usunięcia: | 22 sie 2017 |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO |
KRS: | 0000460436 |
NIP: | 7010379915 |
REGON: | 14667171200000 |
Kod pocztowy: | 02-055 (Firmy w Masovian, Warsaw, 02-055) |
Miasto: | Warsaw |
Voivodeship: | Masovian |
Adres: | FILTROWA, 65, WARSZAWA, 02-055, WARSZAWA, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 5100,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#6619Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
#6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
#6430Z | DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
---|---|---|---|---|---|
ITCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2013-04-29 | 2013-12-13 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH | 01532545000000 |
ANNA MARIA STUCZYŃSKA | Wspólnik | 2013-12-13 | 2014-05-15 | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ | Brak danych |
MARIA DOROTA KUKLA | Wspólnik | 2013-12-13 | 2014-05-15 | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ | Brak danych |
CANROY INVESTMENTS LIMITED | Wspólnik | 2014-05-15 | 2015-10-22 | 102 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.100,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
MH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2015-10-22 | 2017-08-22 | 102 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5100,00 ZŁ | 36203352000000 |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU, DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
SZCZEPAN WIESŁAW ADAMSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-04-29 | 2013-12-13 |
MARIA DOROTA KUKLA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-12-13 | 2017-08-22 |
TOMASZ IGNACY STUCZYŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2013-12-13 | 2017-08-22 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2013-04-29 | 2017-08-22 | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2013-04-29 | 2017-08-22 | AVAIL INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2013-04-29 | 2017-08-22 | FILTROWA, 65, WARSZAWA, 02-055, WARSZAWA, POLSKA |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2015-10-22 | 2017-08-22 | 6499Z - POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
2015-10-22 | 2017-08-22 | 6619Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
2015-10-22 | 2017-08-22 | 6492Z - POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
2015-10-22 | 2017-08-22 | 6430Z - DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc