Nazwa: | RADMOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
Krótka nazwa: | RADMOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data rejestracji: | 18 sty 2013 (12 lat temu) |
Data usunięcia: | 12 lip 2022 |
Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
Status: | WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO |
KRS: | 0000448169 |
NIP: | 7962960965 |
REGON: | 14651217800000 |
Kod pocztowy: | 26-660 |
Województwo: | — |
Adres: | 33E, WOLA GUTOWSKA, 26-660, JEDLIŃSK, POLSKA |
Dane podatkowe
NIP: | 7962960965 |
Data rejestracji: | 04 kwi 2013 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
11175012530000000012738021 | BNP Oddział w Radomiu ul. R. Traugutta 29 | ul. Romualda Traugutta 29 26-600 Radom POLSKA |
32116022020000000387045360 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
46160014621088354940000005 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
82874100040090133620000010 | BS8741 Centrala | al. Partyzantów 4 24-100 puławski POLSKA |
90175012530000000012737181 | BNP Oddział w Radomiu ul. R. Traugutta 29 | ul. Romualda Traugutta 29 26-600 Radom POLSKA |
94116022020000000386226340 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
23160014621088354940000031 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
66160014621088354940000033 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
93160014621088354940000032 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
12160014621088354940000035 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
#2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
#2540Z | PRODUKCJA BRONI I AMUNICJI |
#2573Z | PRODUKCJA NARZĘDZI |
#2594Z | PRODUKCJA ZŁĄCZY I ŚRUB |
#2812Z | PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ |
#2815Z | PRODUKCJA ŁOŻYSK, KÓŁ ZĘBATYCH, PRZEKŁADNI ZĘBATYCH I ELEMENTÓW NAPĘDOWYCH |
#2849Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NARZĘDZI MECHANICZNYCH |
#4799Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
Imię | Funkcja |
---|---|
PIOTR STAŃCZYK | Beneficjent |
JAN ZBIGNIEW STAŃCZYK | zgłaszający - członek zarządu |
PAWEŁ ANDRZEJ STAŃCZYK | Beneficjent |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | REGON |
---|---|---|---|---|
JAN ZBIGNIEW STAŃCZYK | Wspólnik | 2013-01-18 | 2022-07-12 | Brak danych |
OMNI LABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2013-01-18 | 2022-07-12 | 14643455000000 |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
JAN ZBIGNIEW STAŃCZYK | Prokurent | 2015-12-28 | 2022-07-12 | PROKURA SAMOISTNA |
PIOTR STAŃCZYK | Prokurent | 2015-12-28 | 2022-07-12 | PROKURA SAMOISTNA |
Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
---|---|---|
PIOTR STAŃCZYK | Beneficjent | POSIADANIE 50% UDZIAŁÓW W GRUPA RADMOT SP. Z O.O. BEDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW ZGŁASZANEJ SPÓŁKI RADMOT SP. Z O.O. |
PAWEŁ ANDRZEJ STAŃCZYK | Beneficjent | POSIADANIE 30% UDZIAŁÓW W GRUPA RADMOT SP. Z O.O. BEDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW ZGŁASZANEJ SPÓŁKI RADMOT SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiPRAWO I OBOWIĄZEK PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | REGON |
---|---|---|---|---|
OMNI LABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2013-01-18 | 2022-07-12 | 14643455000000 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2013-01-18 | 2022-07-12 | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2013-01-18 | 2022-07-12 | RADMOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2013-01-18 | 2022-07-12 | 33E, WOLA GUTOWSKA, 26-660, JEDLIŃSK, POLSKA |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2015-09-02 | 2022-07-12 | 2562Z - OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
2015-09-02 | 2022-07-12 | 6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
2015-09-02 | 2022-07-12 | 2511Z - PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
2015-09-02 | 2022-07-12 | 2540Z - PRODUKCJA BRONI I AMUNICJI |
2015-09-02 | 2022-07-12 | 2573Z - PRODUKCJA NARZĘDZI |
2015-09-02 | 2022-07-12 | 2594Z - PRODUKCJA ZŁĄCZY I ŚRUB |
2015-09-02 | 2022-07-12 | 2812Z - PRODUKCJA SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DO NAPĘDU HYDRAULICZNEGO I PNEUMATYCZNEGO |
2015-09-02 | 2022-07-12 | 2815Z - PRODUKCJA ŁOŻYSK, KÓŁ ZĘBATYCH, PRZEKŁADNI ZĘBATYCH I ELEMENTÓW NAPĘDOWYCH |
2015-09-02 | 2022-07-12 | 2849Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NARZĘDZI MECHANICZNYCH |
2015-09-02 | 2022-07-12 | 4799Z - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
"Wdrożenie proekologicznej, ultra precyzyjnej technologii wielkoseryjnej produkcji części przeniesienia napędu dla przemysłu samochodowego." | 7 692 194,23 zł | 3 452 904,63 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 3.2. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/745232/ |
Zwiększenie potencjału wytwórczego i wprowadzenie elastycznego zarządzania produkcją Wydziału Obróbki Precyzyjnej poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii Poziomego Centrum Obróbczego | 2 126 978,36 zł | 557 278,77 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego | 1.5. Rozwój przedsiębiorczości | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/741252/ |
Dotacja na kapitał obrotowy dla RADMOT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa | 331 347,63 zł | 331 347,63 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1184143/ |
Data ostatniej aktualizacji: 13 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc