Nazwa: | GREVE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | GREVE INVESTMENTS |
Data rejestracji: | 18 sty 2012 (13 lat temu) (Firmy założone w styczeń 2012) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000408522 |
NIP: | 6912497424 |
REGON: | 02180444600000 |
Kod pocztowy: | 48-300 (Firmy w Opole, Nysa, Poland, 48-300) |
Miasto: | Nysa, Poland |
Voivodeship: | Opole |
Adres: | OGRODOWA, 2, NYSA, 48-300, NYSA, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 10000,00 PLN |
Dane kontaktowe
Email: | A.VENDERBOS@GREBSKI.PL |
Dane podatkowe
NIP: | 6912497424 |
Data rejestracji: | 17 mar 2012 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
95866900012034034282270001 | BS8669 Centrala | ul. Daszyńskiego 19 67-400 wschowski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
#4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
#4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
#4311Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH |
#4312Z | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
#4321Z | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
#4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
#4329Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH |
#4331Z | TYNKOWANIE |
Imię | Funkcja |
---|---|
TOMASZ GRĘBSKI | Beneficjent |
ADRIAN VENDERBOS | Beneficjent |
TOMASZ GRĘBSKI | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
ADRIAN VENDERBOS | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
---|---|---|---|---|
ADRIAN VENDERBOS | Wspólnik | 2022-09-05 | Brak danych | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) |
JAROSŁAW SUMICKI | Wspólnik | 2012-01-18 | 2022-09-05 | 20 UDZIAŁÓW PO 100 (STO) ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000 (DWA TYSIĄCE) ZŁOTYCH |
DANIELA BERNADETA KOPCIOWSKA | Wspólnik | 2012-01-18 | 2016-03-17 | 20 UDZIAŁÓW PO 100 (STO) ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000 (DWA TYSIĄCE) ZŁOTYCH |
KATARZYNA NATALIA BISZCZAK | Wspólnik | 2012-01-18 | 2022-09-05 | 20 UDZIAŁÓW PO 100 (STO) ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000 (DWA TYSIĄCE) ZŁOTYCH |
MACIEJ SUMICKI | Wspólnik | 2012-01-18 | 2022-09-05 | 20 UDZIAŁÓW PO 100 (STO) ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000 (DWA TYSIĄCE) ZŁOTYCH |
MARIA ANNA BISZCZAK | Wspólnik | 2012-01-18 | 2022-09-05 | 20 UDZIAŁÓW PO 100 (STO) ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000 (DWA TYSIĄCE) ZŁOTYCH |
EWA TYSZKIEWICZ | Wspólnik | 2016-03-17 | 2022-09-05 | 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000 ZŁ(DWA TYSIĄCE ZŁOTYCH) |
TOMASZ GRĘBSKI | Wspólnik | 2022-09-05 | Brak danych | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
---|---|---|---|
TOMASZ GRĘBSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ADRIAN VENDERBOS | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
JAROSŁAW SUMICKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-01-18 | 2022-09-05 |
DANIELA BERNADETA KOPCIOWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-01-18 | 2016-03-17 |
MACIEJ SUMICKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-01-18 | 2022-09-05 |
KATARZYNA NATALIA BISZCZAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-01-18 | 2019-04-08 |
MARIA ANNA BISZCZAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-01-18 | 2019-04-08 |
TOMASZ GRĘBSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-09-05 | Brak danych |
ADRIAN VENDERBOS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-09-05 | Brak danych |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-28 | SprFinJednostkaMala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 6504134.2 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6504134.2 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 6508599.58 |
II. Zużycie materiałów i energii | 0 |
III. Usługi obce | 4115.38 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 350 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 0 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6504134.2 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -4465.38 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 2460.19 |
IV. Inne przychody operacyjne | 2460.19 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 2.13 |
III. Inne koszty operacyjne | 2.13 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -2007.32 |
G. Przychody finansowe | 0 |
H. Koszty finansowe | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -2007.32 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -2007.32 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 39897.88 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 9643.37 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 10000 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1650.69 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2007.32 |
VI. Zysk (strata) netto | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 30254.51 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 30254.51 |
B. z tytułu dostaw i usług, w tym: | 0 |
– Do 12 miesięcy | 0 |
Aktywa razem | 39897.88 |
A. Aktywa trwałe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 39897.88 |
I. Zapasy | 4046.24 |
II. Należności krótkoterminowe | 26343.61 |
A. z tytułu dostaw i usług, w tym: | 26343.61 |
– do 12 miesięcy | 26343.61 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 8784.39 |
A. krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym: | 8784.39 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 8784.39 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 723.64 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2012-01-18 | 2022-09-05 | MASTER DRÓB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2012-01-18 | 2022-09-05 | LEGNICKA, 51 B, PROCHOWICE, 59-230, PROCHOWICE, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc