Nazwa: | "EXG CAPITAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | EXG CAPITAL |
Data rejestracji: | 07 wrz 2011 (13 lat temu) (Firmy założone w wrzesień 2011) |
Data usunięcia: | 26 lis 2014 |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO |
KRS: | 0000395306 |
NIP: | 5732831298 |
REGON: | 24197864400000 |
Kod pocztowy: | 42-218 (Firmy w Silesian, Częstochowa, 42-218) |
Miasto: | Częstochowa |
Voivodeship: | Silesian |
Adres: | OKÓLNA, 103, CZĘSTOCHOWA, 42-218, CZĘSTOCHOWA, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 150000,00 PLN |
Dane podatkowe
NIP: | 5732831298 |
Data rejestracji: | 15 sty 2024 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
20105011421000002356389516 | INGBSK Placówka bankowa w Częstochowie, Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 | Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 42-200 Częstochowa POLSKA |
26175000090000000039786699 | BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
26175000090000000039786796 | BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
32175000090000000039786688 | BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
33105012141000009082724882 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
45175000090000000039786648 | BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
45175000090000000039786745 | BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
48175000090000000039786885 | BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
54175000090000000039786777 | BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
76175000090000000039786672 | BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#6612Z | DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH |
Imię | Funkcja |
---|---|
MARCIN PIOTR SOCHA-JAKUBOWSKI | Beneficjent |
TOMASZ MICHAŁ KOSSOWSKI | Beneficjent |
MARCIN PIOTR SOCHA-JAKUBOWSKI | zgłaszający - komplementariusz |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
---|---|---|---|---|
TOMASZ KOSSOWSKI | Wspólnik | 2011-09-07 | 2014-11-26 | 374 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 37.400,00 ZŁ |
MARCIN PIOTR SOCHA JAKUBOWSKI | Wspólnik | 2011-09-07 | 2014-11-26 | 374 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 37.400,00 ZŁ |
MICHAŁ KRAWCZYK | Wspólnik | 2011-09-07 | 2014-11-26 | 748 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 74.800,00 ZŁ |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
---|---|---|---|
MARCIN PIOTR SOCHA-JAKUBOWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz | brak |
TOMASZ MICHAŁ KOSSOWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
TOMASZ KOSSOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-09-07 | 2014-11-26 |
MARCIN PIOTR SOCHA JAKUBOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-09-07 | 2014-11-26 |
MICHAŁ KRAWCZYK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-09-07 | 2014-11-26 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2011-09-07 | 2014-11-26 | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2011-09-07 | 2014-11-26 | "EXG CAPITAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2011-09-07 | 2014-11-26 | OKÓLNA, 103, CZĘSTOCHOWA, 42-218, CZĘSTOCHOWA, POLSKA |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2011-09-07 | 2014-11-26 | 6612Z - DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH |
Data ostatniej aktualizacji: 25 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc