Nazwa: | INV POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
Krótka nazwa: | INV POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data rejestracji: | 20 lip 2011 (13 lat temu) (Firmy założone w lipiec 2011) |
Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000391688 |
NIP: | 6793070032 |
REGON: | 12181568800000 |
Kod pocztowy: | 30-218 (Firmy w Lesser Poland, Kraków, 30-218) |
Miasto: | Kraków |
Voivodeship: | Lesser Poland |
Adres: | KRÓLOWEJ JADWIGI, 257C, KRAKÓW, 30-218, KRAKÓW, POLSKA |
Dane podatkowe
NIP: | 6793070032 |
Data rejestracji: | 06 sie 2011 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
20175010480000000033207287 | BNP Oddział w Krakowie ul. Armii Krajowej 28 | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
20249000050000460047656845 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
33114010810000335431001003 | mBank Oddział Korporacyjny Kraków | Aleja Pokoju 18B 31-564 Kraków POLSKA |
48175010480000000040886273 | BNP Oddział w Krakowie ul. Armii Krajowej 28 | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
58175010480000000038139053 | BNP Oddział w Krakowie ul. Armii Krajowej 28 | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
60114010810000335431001002 | mBank Oddział Korporacyjny Kraków | Aleja Pokoju 18B 31-564 Kraków POLSKA |
65249000050000460033035710 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
67156000132008579140000001 | VELOB Centrum Rozliczeniowe | Rondo Ignacego Daszyńskiego 2 C 00-843 Warszawa POLSKA |
84249000050000453096750250 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
87114010810000335431001001 | mBank Oddział Korporacyjny Kraków | Aleja Pokoju 18B 31-564 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1089Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1813Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU |
#4619Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU |
#4645Z | SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW |
#4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
#5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
#8292Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM |
#6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
#6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
#4619 | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU |
Imię | Funkcja |
---|---|
PIOTR MARCIN PYRTEK | Beneficjent |
BARTŁOMIEJ STANCZYKIEWICZ | Beneficjent |
ANETA SABINA MADZULA | zgłaszający - prokurent |
WOJCIECH JAROSŁAW PILCH | Beneficjent |
KONRAD KUROŃ | Beneficjent |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | REGON |
---|---|---|---|---|
WOJCIECH JAROSŁAW PILCH | Wspólnik | 2011-07-20 | 2014-07-02 | Brak danych |
MAREK KRZYSZTOF WALCZAK | Wspólnik | 2011-07-20 | 2014-07-02 | Brak danych |
DAMIAN KONRAD FIRMANTY | Wspólnik | 2011-07-20 | 2012-09-13 | Brak danych |
INV POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2011-07-20 | Brak danych | 12154089500000 |
GELT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Wspólnik | 2014-07-02 | Brak danych | 12276205000000 |
PIOTR MARCIN PYRTEK | Wspólnik | 2019-09-23 | Brak danych | Brak danych |
KONRAD KUROŃ | Wspólnik | 2023-07-13 | Brak danych | Brak danych |
BARTŁOMIEJ STANCZYKIEWICZ | Wspólnik | 2023-07-13 | Brak danych | Brak danych |
WOJCIECH PILCH | Wspólnik | 2023-07-13 | Brak danych | Brak danych |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
ANETA SABINA MADZULA | Prokurent | 2017-08-16 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
PIOTR MARCIN PYRTEK | Prokurent | 2019-10-23 | 2022-08-29 | PROKURA SAMOISTNA I JEDNOOSOBOWA |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Pośrednie uprawnienia |
---|---|---|---|---|
PIOTR MARCIN PYRTEK | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz | brak | Brak danych |
BARTŁOMIEJ STANCZYKIEWICZ | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz | brak | WSPÓLNIK KOMPLEMENTARIUSZA INV POLAND SP. Z O.O. 50% |
WOJCIECH JAROSŁAW PILCH | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz | brak | WSPÓLNIK KOMPLEMENTARIUSZA INV POLAND SP. Z O.O. 50% |
KONRAD KUROŃ | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz | brak | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ KAŻDEGO Z KOMPLEMENTARIUSZY DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
---|---|---|---|
INV POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2011-07-20 | 12154089500000 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-16 | SprFinJednostkaMala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 15413639.7 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 15413639.7 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 14471344.98 |
I. Amortyzacja | 324382.93 |
II. Zużycie materiałów i energii | 8719340.9 |
III. Usługi obce | 3898604.38 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1104106.64 |
V. Wynagrodzenia | 303848.73 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 121061.4 |
– emerytalne | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 942294.72 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 262664.89 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 192126.9 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6127.3 |
II. Odsetki, w tym: | 0 |
G. Przychody finansowe | 631746.42 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 450091.71 |
H. Koszty finansowe | 387213.59 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 110038 |
J. Podatek dochodowy | 277175.59 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 12229326.63 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 3304747.91 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000150 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 2027422.32 |
VI. Zysk (strata) netto | 277175.59 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8924578.72 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 3779772.34 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 3779772.34 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5082094.43 |
A. z tytułu kredytów i pożyczek | 488815.29 |
B. z tytułu dostaw i usług, w tym: | 4084461.79 |
– Do 12 miesięcy | 4084461.79 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 62711.95 |
Aktywa razem | 12229326.63 |
A. Aktywa trwałe | 4591749.52 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4591749.52 |
1. Środki trwałe | 3434450.45 |
2. Środki trwałe w budowie | 1057299.07 |
B. Aktywa obrotowe | 7637577.11 |
I. Zapasy | 3114173.8 |
II. Należności krótkoterminowe | 3239445.88 |
A. z tytułu dostaw i usług, w tym: | 3216936.88 |
– do 12 miesięcy | 3216936.88 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 882106.65 |
A. krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym: | 882106.65 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 401850.78 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2011-07-20 | 2012-03-06 | INFLUMED INV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2011-07-20 | 2013-09-02 | PRZEMYSŁOWA, 12, KRAKÓW, 30-701, KRAKÓW, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc