Nazwa: | ROLNICZE CENTRUM BIOTECHNIKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | ROLNICZE CENTRUM BIOTECHNIKI |
Data rejestracji: | 02 gru 2009 (15 lat temu) |
Data usunięcia: | 27 sty 2021 |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO |
KRS: | 0000343459 |
NIP: | 6861669096 |
REGON: | 18050333600000 |
Kod pocztowy: | 35-959 |
Miasto: | Rzeszów |
Województwo: | Podkarpackie |
Adres: | HETMAŃSKA, 9, RZESZÓW, 35-959, RZESZÓW, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 6000,00 PLN |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (38)
#0141Z | CHÓW I HODOWLA BYDŁA MLECZNEGO |
#0142Z | USŁUGI INWESTYCYJNE W ZAKRESIE BUDOWY I URUCHAMIANIA PRODUKCJI DLA POTRZEB ROLNICTWA I OGRODNICTWA |
#0145Z | CHÓW I HODOWLA OWIEC I KÓZ |
#0146Z | CHÓW I HODOWLA ŚWIŃ |
#0149Z | CHÓW I HODOWLA POZOSTAŁYCH ZWIERZĄT |
#0150Z | UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) |
#0162Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH |
#1091Z | PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH |
#1092Z | PRODUKCJA GOTOWEJ KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH |
#4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
#4311Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH |
#4312Z | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
#4321Z | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
#4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
#4329Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH |
#4339Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH |
#4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
#4621Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT |
#4623Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT |
#4632Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA |
#4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
#4799Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
#5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
#5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
#6419Z | POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE |
#6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
#6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
#6619Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
#6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
#6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
#6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
#7010Z | DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
#7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
#7211Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII |
#7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
#7320Z | BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
#8559B | POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
#9609Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
---|---|---|---|---|
WIOLETTA GROMEK | Wspólnik | 2009-12-02 | 2011-03-11 | 24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.200 ZŁ |
ALEKSANDRA TERCHA | Wspólnik | 2009-12-02 | 2011-03-11 | 24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.200 ZŁ |
REGINA BIELAWSKA | Wspólnik | 2009-12-02 | 2011-03-11 | 24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.200 ZŁ |
ANDRZEJ GROMEK | Wspólnik | 2009-12-02 | 2011-03-11 | 24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.200 ZŁ |
MARIAN ANKOWSKI | Wspólnik | 2009-12-02 | 2011-03-11 | 24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.200 ZŁ |
FERDYNAND STRZĘPEK | Wspólnik | 2011-03-11 | 2021-01-27 | 24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.200,00 ZŁ |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
JÓZEF KRÓL | Członek Organu Nadzoru | 2011-03-11 | 2014-09-19 |
JAN BIENIASZ | Członek Organu Nadzoru | 2011-03-11 | 2014-09-19 |
LESŁAW ŚLISZ | Członek Organu Nadzoru | 2011-03-11 | 2014-09-19 |
WIESŁAW CIESIELSKI | Członek Organu Nadzoru | 2011-03-11 | 2014-09-19 |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ DO SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU LUB USTANOWIONY PROKURENT.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
ANDRZEJ GROMEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-12-02 | 2011-03-11 |
MARIAN ANKOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-12-02 | 2011-03-11 |
ALICJA STEGIŃSKA | PREZES ZARZĄDU | 2011-03-11 | 2013-05-23 |
KRZYSZTOF WYDRO | WICEPREZES ZARZĄDU | 2011-03-11 | 2014-09-19 |
WOJCIECH ANDRZEJ ŁUBIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2014-09-19 | 2021-01-27 |
REGINA BIELAWSKA | PREZES ZARZĄDU | 2009-12-02 | 2011-03-11 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2009-12-02 | 2011-03-11 | "PASMAKOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2009-12-02 | 2011-03-11 | 688 "A", BLIZNE, 36-221, BLIZNE, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 16 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc