Nazwa: | INWESTYCJE DE SOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
Krótka nazwa: | INWESTYCJE DE SOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data rejestracji: | 08 lis 2007 (17 lat temu) (Firmy założone w listopad 2007) |
Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000292197 |
NIP: | 9452107020 |
REGON: | 12070129600000 |
Adres: | KRAKÓW, POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7320Z | BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#731 | PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | REGON |
---|---|---|---|---|
DEL SOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2007-11-08 | 2014-11-21 | 35656850300000 |
BARBARA ANNA CZAJKOWSKA | Wspólnik | 2007-11-08 | 2017-01-23 | Brak danych |
JERZY ANDRZEJ CZAJKOWSKI | Wspólnik | 2007-11-08 | 2011-12-22 | Brak danych |
ROBERT LESZEK KOMINIAK | Wspólnik | 2007-11-08 | Brak danych | Brak danych |
YUHOLDINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA | Wspólnik | 2011-12-22 | Brak danych | 12221330700000 |
DE SOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2014-11-21 | Brak danych | 12321620700000 |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZNTUJE KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE. REPREZENTACJA KOMPLEMENTARIUSZA: DO REPREZNTOWANIA SPÓŁKI, A W SZCZEGÓLNOŚCI DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI DOKUMENTÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU CZYNNOŚCI, KTÓREJ JEDNORAZOWA WARTOŚĆ PRZEDMIOTU NIE PRZKRACZA 500.000,00 ZŁ (PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH). W PRZYPADKU, GDY WARTOŚĆ PRZEDMIOTU CZYNNOŚCI PRZEKRACZA 500.000,00 ZŁ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZĄ: JERZY CZAJKOWSKI - PREZES ZARZĄDU, ROBERT KOMINIAK - WICEPREZS ZARZĄDU.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | REGON |
---|---|---|---|---|
DEL SOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2007-11-08 | 2014-11-21 | 35656850300000 |
DE SOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2014-11-21 | Brak danych | 12321620700000 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2007-11-08 | 2015-02-09 | INWESTYCJE DEL SOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2007-11-08 | 2012-11-14 | ŻMUJDZKA, 27, KRAKÓW, 31-217, KRAKÓW, POLSKA |
2012-11-14 | 2020-11-13 | ŻMUJDZKA, 29, KRAKÓW, 31-217, KRAKÓW, POLSKA |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2007-11-08 | 2024-02-28 | 1010C - DZIAŁALNOŚĆ ODZYSKIWANIA WĘGLA KAMIENNEGO Z HAŁD |
2007-11-08 | 2024-02-28 | 15 - PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I NAPOJÓW |
2007-11-08 | 2024-02-28 | 20 - PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA ORAZ Z KORKA (Z WYŁĄCZENIEM MEBLI), WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA |
2007-11-08 | 2024-02-28 | 22 - DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA; POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI |
2007-11-08 | 2024-02-28 | 34 - PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP |
2007-11-08 | 2024-02-28 | 37 - PRZETWARZANIE ODPADÓW |
2007-11-08 | 2024-02-28 | 40 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ I GORĄCĄ WODĘ |
2007-11-08 | 2024-02-28 | 45 - BUDOWNICTWO |
2007-11-08 | 2024-02-28 | 51 - HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI |
2007-11-08 | 2024-02-28 | 52 - HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
Sygnatura | Data umorzenia | Data ujawnienia | Suma niewyegzekwowanych wierzytelności | Tytuł wykonawczy | Organ wydający orzeczenie |
---|---|---|---|---|---|
TW4180119001365 | 2023-07-05 | 2023-09-01 | 741.87 PLN | TW4180119001365 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Krakowie |
TW1180119000257 | 2023-07-05 | 2023-09-01 | 42.58 PLN | TW1180119000257 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Krakowie |
TW1180119000256 | 2023-07-05 | 2023-09-01 | 77.21 PLN | TW1180119000256 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Krakowie |
TW1180118000929 | 2023-07-05 | 2023-09-01 | 286.5 PLN | TW1180118000929 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Krakowie |
TW1180119000255 | 2023-07-05 | 2023-09-01 | 512.04 PLN | TW1180119000255 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Krakowie |
TW1180113003054 | 2023-07-05 | 2023-09-01 | 10.32 PLN | TW1180113003054 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Krakowie |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc