Nazwa: | "ALSTEMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | ALSTEMA |
Data rejestracji: | 30 gru 2005 (19 lat temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000248075 |
NIP: | 6351729681 |
REGON: | 24024538800000 |
Adres: | UL. WYZWOLENIA, 27, MIKOŁÓW, 43-190, MIKOŁÓW, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 50000,00 PLN |
Dane podatkowe
NIP: | 6351729681 |
Data rejestracji: | 22 gru 2005 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
05175000120000000039230887 | BNP Oddział w Warszawie Al. Jerozolimskie 179 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
61175000120000000013185573 | BNP Oddział w Warszawie Al. Jerozolimskie 179 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
28175000120000000032585973 | BNP Oddział w Warszawie Al. Jerozolimskie 179 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
81175000120000000031578256 | BNP Oddział w Warszawie Al. Jerozolimskie 179 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
22175000120000000020687576 | BNP Oddział w Warszawie Al. Jerozolimskie 179 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
15175000120000000031578183 | BNP Oddział w Warszawie Al. Jerozolimskie 179 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
89175000120000000013182353 | BNP Oddział w Warszawie Al. Jerozolimskie 179 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
59175000120000000031578167 | BNP Oddział w Warszawie Al. Jerozolimskie 179 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
50160011720002330171109021 | BNP Oddział w Gliwicach ul. Zwycięstwa 30 | ul. Zwycięstwa 30 44-100 Gliwice POLSKA |
08160011720002330171109001 | BNP Oddział w Gliwicach ul. Zwycięstwa 30 | ul. Zwycięstwa 30 44-100 Gliwice POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2712Z | PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
#7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
Imię | Funkcja |
---|---|
ZYGMUNT RAK | Beneficjent |
ZYGMUNT RAK | reprezentant |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
---|---|---|---|
ZYGMUNT PIOTR RAK | Wspólnik | 2005-12-30 | 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000ZŁ |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
ZYGMUNT PIOTR RAK | Członek Organu Nadzoru | 2005-12-30 | 2006-11-03 |
MARIA HALINA RAK | Członek Organu Nadzoru | 2005-12-30 | 2006-10-30 |
DIANA PAULA RAK | Członek Organu Nadzoru | 2005-12-30 | Brak danych |
MARTA MARIA RAK | Członek Organu Nadzoru | 2006-10-30 | Brak danych |
MARIA HALINA RAK | Członek Organu Nadzoru | 2006-11-03 | Brak danych |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
---|---|---|---|
ZYGMUNT RAK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŚLI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO REPREZENTOWANIA SPRAW SPÓŁKI,SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJACY ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJACY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
TOMASZ MICHAŁ SOKOŁA | PREZES ZARZĄDU | 2005-12-30 | 2006-10-30 |
MARIA HALINA RAK | PREZES ZARZĄDU | 2006-10-30 | 2006-11-03 |
ZYGMUNT PIOTR RAK | PREZES ZARZĄDU | 2006-11-03 | Brak danych |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2005-12-30 | 2019-07-31 | ŻWIRKI I WIGURY, 65, MIKOŁÓW, 43-190, MIKOŁÓW, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc