Nazwa: | CHORĄGIEW ZIEMI MALBORSKIEJ |
Krótka nazwa: | CHORĄGIEW ZIEMI MALBORSKIEJ |
Data rejestracji: | 22 mar 2005 (20 lat temu) (Firmy założone w marzec 2005) |
Forma prawna: | STOWARZYSZENIE |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000230423 |
NIP: | 5792081719 |
REGON: | 22003070000000 |
Kod pocztowy: | 82-200 (Firmy w Pomeranian, , 82-200) |
Voivodeship: | Pomeranian |
Adres: | UL. JASNA, 3, MALBORK, 82-200, MALBORK, POLSKA |
Dane kontaktowe
Email: | BRACTWOCHZM@GMAIL.COM |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#9499Z | DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#9003Z | DZIAŁALNOŚĆ SANITARNA I POKREWNA |
Imię | Funkcja |
---|---|
KRZYSZTOF KAROL SOBUŃ | Beneficjent |
LUCYNA SYLWIA KORNAS-KOSIŃSKA | Beneficjent |
ARKADIUSZ RYBICKI | Beneficjent |
LUCYNA SYLWIA KORNAS-KOSIŃSKA | zgłaszający - członek zarządu |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
ANNA MAJCZYNA | Członek Organu Nadzoru | 2005-03-22 | 2005-11-18 |
LESZEK STANISŁAW PRABUCKI | Członek Organu Nadzoru | 2005-03-22 | 2005-11-18 |
LUCYNA SYLWIA SŁOMSKA | Członek Organu Nadzoru | 2021-04-15 | 2022-08-09 |
KACPER KOSIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2021-04-15 | Brak danych |
KAJETAN MĄDER | Członek Organu Nadzoru | 2022-08-09 | 2024-02-22 |
DAMIAN HENRYK MEYER | Członek Organu Nadzoru | 2024-02-22 | Brak danych |
AGNIESZKA DUSZYŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2006-09-20 | 2008-10-22 |
MAŁGORZATA ELŻBIETA WIECZOREK | Członek Organu Nadzoru | 2008-10-22 | 2013-04-29 |
PAULINA TERESA GARBACZ | Członek Organu Nadzoru | 2013-04-29 | 2015-03-27 |
KAROL SOKALSKI | Członek Organu Nadzoru | 2015-03-27 | 2018-04-25 |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiCO NAJMNIEJ DWIE OSOBY Z PONIŻEJ WYMIENIONYCH: KAPITAN, PORUCZNIK, KOMORNIK
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
IRENA MARIA PRABUCKA | PREZES - KAPITAN | 2005-03-22 | 2006-09-20 |
ANDRZEJ WOJTASZEK | ZASTĘPCA PREZESA - PORUCZNIK | 2005-03-22 | 2005-11-18 |
MACIEJ TOMASZ STASZCZYK | SKARBNIK - KOMORNIK | 2005-03-22 | 2006-09-20 |
LESZEK STANISŁAW PRABUCKI | ZASTĘPCA PREZESA - PORUCZNIK | 2005-11-18 | 2006-09-20 |
LESZEK STANISŁAW PRABUCKI | PREZES-KAPITAN | 2006-09-20 | 2008-10-22 |
LESZEK STANISŁAW PRABUCKI | SKARBNIK - KOMORNIK | 2008-10-22 | 2009-12-10 |
JOANNA PASZKOWSKA | ZASTĘPCA PREZESA - PORUCZNIK | 2006-09-20 | 2008-10-22 |
IZABELA DANUTA SZOŁOCH | SKARBNIK - KOMORNIK | 2006-09-20 | 2008-10-22 |
ADAM WOJCIECH JASEK | PREZES - KAPITAN | 2008-10-22 | 2009-12-10 |
BARBARA ANNA BELING | ZASTĘPCA PREZESA - PORUCZNIK | 2008-10-22 | 2009-12-10 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2005-03-22 | 2022-08-09 | PLAC SŁOWIAŃSKI, 4A, MALBORK, 82-200, MALBORK, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc