Nazwa: | FUTURE PROCESSING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | FUTURE PROCESSING |
Data rejestracji: | 17 wrz 2004 (20 lat temu) |
Data usunięcia: | 31 sty 2020 |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO |
KRS: | 0000217147 |
NIP: | 6342532128 |
REGON: | 27826344500000 |
Kod pocztowy: | 44-100 |
Miasto: | Gliwice |
Województwo: | Silesian |
Adres: | BOJKOWSKA, 37 A, GLIWICE, 44-100, GLIWICE, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 100000,00 PLN |
Dane podatkowe
NIP: | 6342532128 |
Data rejestracji: | 06 lip 2004 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
04103015080000000822922001 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
05114011790000452160001001 | mBank Oddział Korporacyjny Rybnik | ul. Rudzka 3 44-200 Rybnik POLSKA |
08105012981000002412990133 | INGBSK Oddział w Gliwicach ul. Zwycięstwa 52 | ul. Zwycięstwa 52 44-100 Gliwice POLSKA |
09105012981000009030783493 | INGBSK Oddział w Gliwicach ul. Zwycięstwa 52 | ul. Zwycięstwa 52 44-100 Gliwice POLSKA |
14105012981000002400793051 | INGBSK Oddział w Gliwicach ul. Zwycięstwa 52 | ul. Zwycięstwa 52 44-100 Gliwice POLSKA |
19109017660000000150559435 | SANPL 1 Oddział w Gliwicach | ul. Dolnych Wałów 1 44-100 Gliwice POLSKA |
21114011790000452160001004 | mBank Oddział Korporacyjny Rybnik | ul. Rudzka 3 44-200 Rybnik POLSKA |
22105012141000002427756743 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
31103015080000000822922000 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
33105010701000009081635576 | INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5 | ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6202Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI |
#6203Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI |
#6209Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH |
#6311Z | PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ |
#6312Z | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW |
#5829Z | DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA |
#4651Z | SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA |
#4799Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
#7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
Imię | Funkcja | Data urodzenia |
---|---|---|
KRZYSZTOF SUSZKA | Beneficjent | 1979-05-17 |
DANIEL DAMJANOVIC | Beneficjent | 1975-02-09 |
MIKOŁAJ TOMASZ GWÓŹDŹ | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
ZBIGNIEW KAWALEC | Beneficjent | Brak danych |
MARKUS SUMMER | Beneficjent | 1973-04-09 |
ANETA ADAMECZEK | Beneficjent | Brak danych |
MARCIN SKOWRON | Beneficjent | Brak danych |
JAROSŁAW CZAJA | Beneficjent | Brak danych |
ALDONA LESZCZYŃSKA-MIKULSKA | Beneficjent | Brak danych |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
---|---|---|---|---|
JAROSŁAW KAROL CZAJA | Wspólnik | 2004-09-17 | 2019-01-18 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ |
FUTURE PROCESSING SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE | Wspólnik | 2019-01-18 | 2020-01-31 | 200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ |
Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
---|---|---|
KRZYSZTOF SUSZKA | Beneficjent | JEST PROTEKTOREM FUNDACJI CZAJA FOUNDATION Z SIEDZIBĄ W KSIĘSTWIE LIECHTENSTEIN, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE FUTURE PROCESSING S.A.R.L. Z SIEDZIBĄ W LUKSEMBURGU, POSIADAJĄCEJ 81,90% AKCJI W REJESTROWANEJ SPÓŁCE. |
DANIEL DAMJANOVIC | Beneficjent | JEST CZŁONKIEM RADY FUNDACJI CZAJA FOUNDATION Z SIEDZIBĄ W KSIĘSTWIE LIECHTENSTEIN, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE FUTURE PROCESSING S.A.R. L. Z SIEDZIBĄ W LUKSEMBURGU, POSIADAJĄCEJ 81,90% AKCJI W REJESTROWANEJ SPÓŁCE. |
ZBIGNIEW KAWALEC | Beneficjent | JEST PROTEKTOREM FUNDACJI CZAJA FOUNDATION Z SIEDZIBĄ W KSIĘSTWIE LIECHTENSTEIN, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE FUTURE PROCESSING S.A.R. L. Z SIEDZIBĄ W LUKSEMBURGU, POSIADAJĄCEJ 81,90% AKCJI W REJESTROWANEJ SPÓŁCE. |
MARKUS SUMMER | Beneficjent | JEST CZŁONKIEM RADY FUNDACJI CZAJA FOUNDATION Z SIEDZIBĄ W KSIĘSTWIE LIECHTENSTEIN, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE FUTURE PROCESSING S.A.R. L. Z SIEDZIBĄ W LUKSEMBURGU, POSIADAJĄCEJ 81,90% AKCJI W REJESTROWANEJ SPÓŁCE. |
ANETA ADAMECZEK | Beneficjent | JEST PROTEKTOREM FUNDACJI CZAJA FOUNDATION Z SIEDZIBĄ W KSIĘSTWIE LIECHTENSTEIN, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE FUTURE PROCESSING S.A.R.L. Z SIEDZIBĄ W LUKSEMBURGU, POSIADAJĄCEJ 81,90% AKCJI W REJESTROWANEJ SPÓŁCE. |
MARCIN SKOWRON | Beneficjent | JEST PROTEKTOREM FUNDACJI CZAJA FOUNDATION Z SIEDZIBĄ W KSIĘSTWIE LIECHTENSTEIN, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE FUTURE PROCESSING S.A.R. L. Z SIEDZIBĄ W LUKSEMBURGU, POSIADAJĄCEJ 81,90% AKCJI W REJESTROWANEJ SPÓŁCE. |
JAROSŁAW CZAJA | Beneficjent | JEST ZAŁOŻYCIELEM FUNDACJI CZAJA FOUNDATION Z SIEDZIBĄ W KSIĘSTWIE LIECHTENSTEIN, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE FUTURE PROCESSING S.A.R. L. Z SIEDZIBĄ W LUKSEMBURGU, POSIADAJĄCEJ 81,90% AKCJI W REJESTROWANEJ SPÓŁCE. |
ALDONA LESZCZYŃSKA-MIKULSKA | Beneficjent | JEST PROTEKTOREM FUNDACJI CZAJA FOUNDATION Z SIEDZIBĄ W KSIĘSTWIE LIECHTENSTEIN, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE FUTURE PROCESSING S.A.R. L. Z SIEDZIBĄ W LUKSEMBURGU, POSIADAJĄCEJ 81,90% AKCJI W REJESTROWANEJ SPÓŁCE. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRYZPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I DZIAŁANIA W JEJ IMIENIU UPOWAŻNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU POZOSTAŁEGO SKŁADU ZARZĄDU - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
DAVID JOHN SAWYER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-08-31 | 2008-03-26 |
MICHAŁ SZTANGA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2013-05-07 | 2020-01-31 |
JAROSŁAW KAROL CZAJA | PREZES ZARZĄDU | 2004-09-17 | 2020-01-31 |
ANNA MARIA PATER CZAJA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2004-09-17 | 2020-01-31 |
TOMASZ PATRYK CIAPAŁA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2013-05-07 | 2020-01-31 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2004-09-17 | 2006-12-29 | BYTKOWSKA, 1 A, KATOWICE, 40-955, KATOWICE, POLSKA |
2006-12-29 | 2014-01-17 | ROKITNICKA, 67, BYTOM, 41-936, BYTOM, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc