Nazwa: | "PALKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | PALKO |
Data rejestracji: | 14 cze 2002 (23 lata temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000118040 |
NIP: | 7350026943 |
REGON: | 49044371700000 |
Kod pocztowy: | 28-340 |
Województwo: | Świętokrzyskie |
Adres: | 190, GNIEWIĘCIN, 28-340, SĘDZISZÓW, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 980000,00 PLN |
Dane podatkowe
NIP: | 7350026943 |
Data rejestracji: | 01 lut 1999 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
02103011880000000008461201 | BH Oddział w Krakowie | ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa POLSKA |
03124044161111000049657764 | PEKAO Oddział w Kielcach al.1000-lecia Państwa Polskiego 4 | al. 1000-lecia Państwa Polskiego 4 25-519 Kielce POLSKA |
10160014620008328223863021 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
35124044161978000049562622 | PEKAO Oddział w Kielcach al.1000-lecia Państwa Polskiego 4 | al. 1000-lecia Państwa Polskiego 4 25-519 Kielce POLSKA |
45103011880000000008461203 | BH Oddział w Krakowie | ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa POLSKA |
45105014451000009030908561 | INGBSK Oddział w Krakowie, Aleja Pokoju 78 | Aleja Pokoju 78 31-564 Kraków POLSKA |
49103011880000000008461228 | BH Oddział w Krakowie | ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa POLSKA |
65160014620008328223863001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
67105014451000009030908553 | INGBSK Oddział w Krakowie, Aleja Pokoju 78 | Aleja Pokoju 78 31-564 Kraków POLSKA |
67114010490000498952001002 | mBank Oddział Korporacyjny Bielsko-Biała | pl. Wolności 7 43-304 Bielsko-Biała POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1624Z | PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#3319Z | NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DOT. WYŁĄCZNIE: - NAPRAWY WYROBÓW Z BREZENTU ORAZ TOREB DO PRZECHOWYWANIA NAWOZÓW I INNYCH CHEMIKALIÓW |
#4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
#5229C | ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH |
#7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
Imię | Funkcja |
---|---|
ZBIGNIEW JAN DRATWIŃSKI | zgłaszający - członek zarządu |
MARIUSZ STANISŁAW WOJDON | zgłaszający - prokurent |
KAZIMIERZ FRANCISZEK KOZIK | Beneficjent |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
---|---|---|---|
KAZIMIERZ FRANCISZEK KOZIK | Wspólnik | 2002-06-14 | 1165 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 582 500,00 ZŁ |
PAWEŁ JAN KOZIK | Wspólnik | 2021-03-12 | 233 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 116 500,00 ZŁ |
TOMASZ KAROL KOZIK | Wspólnik | 2021-03-12 | 233 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 116 500,00 ZŁ |
KAROL DOMINIK KOZIK | Wspólnik | 2021-03-12 | 233 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 116 500,00 ZŁ |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
---|---|---|---|
MARIUSZ WOJDON | Prokurent | 2022-07-04 | PROKURA ŁĄCZNA |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
---|---|---|---|---|
KAZIMIERZ FRANCISZEK KOZIK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | uprzywilejowanie prawa głosu | W RAZIE RÓWNEJ ILOŚCI GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU - PRZEWAŻA GŁOS WSPÓLNIKA ZAŁOŻYCIELA |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT. W RAZIE ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
MARIA ANNA KULINA | PREZES | 2002-06-14 | 2014-10-21 |
KAZIMIERZ FRANCISZEK KOZIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-06-14 | 2014-10-21 |
KAZIMIERZ FRANCISZEK KOZIK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2014-10-21 | 2022-02-21 |
ZDZISŁAW JERZY SYCHTA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-06-14 | 2020-07-22 |
TOMASZ KAROL KOZIK | PREZES ZARZĄDU | 2014-10-21 | 2022-02-21 |
JAROSŁAW ALOJZY MACIĄŻEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-07-20 | 2020-07-22 |
ZBIGNIEW JAN DRATWIŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-02-21 | Brak danych |
KRZYSZTOF BOGDAN ZIELIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2022-02-21 | Brak danych |
KAZIMIERZ FRANCISZEK KOZIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-03-21 | Brak danych |
Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Opakowanie drewniane „Paleta 4.0” dedykowane dla środowiska Industry 4.0 | 19 134 834,04 zł | 7 793 730,00 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 3.2. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/781537/ |
Zakup innowacyjnych maszyn i urządzeń na potrzeby produkcji w firmie „PALKO” | 1 341 601,89 zł | 515 665,41 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 | 2.5. Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/769489/ |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc