Nazwa: | PODKARPACKI ZWIĄZEK HODOWCÓW I PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ W LIKWIDACJI |
Krótka nazwa: | PODKARPACKI ZWIĄZEK HODOWCÓW I PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ |
Data rejestracji: | 28 maj 2002 (22 lata temu) (Firmy założone w maj 2002) |
Data usunięcia: | 10 sty 2020 |
Forma prawna: | ROLNICZE ZRZESZENIE BRANŻOWE |
Status: | WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO |
KRS: | 0000115289 |
NIP: | 8132891980 |
REGON: | 69056075300000 |
Kod pocztowy: | 36-001 (Firmy w —, , 36-001) |
Voivodeship: | — |
Adres: | 615A, TRZEBOWNISKO, 36-001, TRZEBOWNISKO, POLSKA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#51 | HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI |
#52 | HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
#01 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ |
#151 | PRODUKCJA, PRZETWÓRSTWO I KONSERWOWANIE MIĘSA I PRODUKTÓW MIĘSNYCH |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
HENRYK SALA | Likwidator | 2019-09-05 | 2020-01-10 |
IGNACY ZAREMBA | Likwidator | 2019-09-05 | 2020-01-10 |
JACEK FRYDRYCH | Likwidator | 2019-09-05 | 2020-01-10 |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
HENRYK LATUSEK | Członek Organu Nadzoru | 2002-05-28 | 2003-01-22 |
MARIAN MIELNICZEK | Członek Organu Nadzoru | 2003-01-22 | 2008-04-17 |
ZBIGNIEW GAWEŁ | Członek Organu Nadzoru | 2017-05-17 | 2020-01-10 |
BRONISŁAWA BAJOR | Członek Organu Nadzoru | 2002-05-28 | 2013-05-10 |
JERZY NAPRAWA | Członek Organu Nadzoru | 2002-05-28 | 2003-01-22 |
MARIA KATARZYNA KWOLEK | Członek Organu Nadzoru | 2003-01-22 | 2008-04-17 |
ANDRZEJ JÓZEF WILK | Członek Organu Nadzoru | 2008-04-17 | 2013-05-10 |
ZBIGNIEW GAWEŁ | Członek Organu Nadzoru | 2008-04-17 | 2013-05-10 |
JAN JÓZEF DARŁAK | Członek Organu Nadzoru | 2013-05-10 | 2017-05-17 |
JAN INGLOT | Członek Organu Nadzoru | 2013-05-10 | 2020-01-10 |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ZWIĄZKU SKŁADAJĄ W JEGO IMIENIU DWIE OSOBY, T.J. PREZES LUB ZASTĘPUJĄCY GO V-CE PREZES ORAZ INNY CZŁONEK ZARZĄDU LUB KIEROWNIK - DYREKTOR BIURA ALBO GŁÓWNY KSIĘGOWY ZWIĄZKU.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
EDWARD CHOLEWA | PREZES ZARZĄDU | 2002-05-28 | 2013-05-10 |
EDWARD CHOLEWA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-05-10 | 2019-09-05 |
JANUSZ ADAMCZYK | SEKRETARZ ZARZĄDU | 2002-05-28 | 2003-01-22 |
EUGENIUSZ CIEŚLIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-05-28 | 2003-01-22 |
JAN KLUZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-05-28 | 2013-05-10 |
ZDZISŁAW STANISŁAW MALIK | CZŁONEK | 2002-05-28 | 2003-01-22 |
ZBIGNIEW GAWEŁ | SEKRETARZ ZARZĄDU - CZŁONEK PREZYDIUM | 2013-05-10 | 2017-05-17 |
ANDRZEJ JÓZEF WILK | V-CE PREZES ZARZĄDU | 2013-05-10 | 2017-05-17 |
ANDRZEJ JÓZEF WILK | SEKRETARZ | 2017-05-17 | 2019-09-05 |
JACEK FRYDRYCH | CZŁONEK ZARZĄDU - SKARBNIK | 2013-05-10 | 2017-05-17 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2002-05-28 | 2017-05-17 | REGIONALNY ZWIĄZEK HODOWCÓW I PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ |
2017-05-17 | 2019-09-05 | PODKARPACKI ZWIĄZEK HODOWCÓW I PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2002-05-28 | 2003-01-22 | M.KONOPNICKIEJ, 18, RZESZÓW, 35-211, RZESZÓW, POLSKA |
2003-01-22 | 2017-05-17 | HANASIEWICZA, 6, RZESZÓW, 35-103, RZESZÓW, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc