Nazwa: | CENTRUM NIDERLANDZKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | CENTRUM NIDERLANDZKIE |
Data rejestracji: | 04 mar 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w marzec 2002) |
Data usunięcia: | 13 lut 2015 |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO |
KRS: | 0000090203 |
NIP: | 8941010934 |
REGON: | 93017528300000 |
Kod pocztowy: | 52-208 (Firmy w Lower Silesian, Wrocław, 52-208) |
Miasto: | Wrocław |
Voivodeship: | Lower Silesian |
Adres: | DĄBKA, 15, WROCŁAW, 52-208, WROCŁAW, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 52000,00 PLN |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (27)
#4521 | ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE |
#7413 | BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
#7414A | DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
#7414B | ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ |
#7484 | EKSPORT, IMPORT ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI |
#7483 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI |
#602 | TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY |
#5212 | SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
#5170 | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA |
#366 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA |
#4543A | POSADZKARSTWO, TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN |
#516 | SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA |
#713 | WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ |
#7020 | WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI WŁASNYCH LUB DZIERŻAWIONYCH |
#7450 | REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELU |
#5530 | USŁUGI GASTRONOMICZNE |
#8042Z | POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE |
#7482Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM. |
#4532 | WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH IZOLACYJNYCH |
#4533 | WYKONYWANIE INSTALACJI CIEPLNYCH, WODNYCH, WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH |
#4534 | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH |
#2924 | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA |
#1120 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z EKSPLOATACJĄ ZŁÓŻ ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO |
#403 | PRODUKCJA I DYSTRYBUCJA CIEPŁA (PARY WODNEJ I GORĄCEJ WODY) |
#9003 | ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA |
#7412 | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA |
#7414 | DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
---|---|---|---|---|---|
WOJCIECH MARIA ZIPSER | Wspólnik | 2002-03-04 | 2010-10-13 | 260 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 52.000 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT DWA TYSIĄCE ZŁOTYCH) | Brak danych |
JADWIGA ANETA SZAŁAJ | Wspólnik | 2004-05-14 | 2008-11-14 | 39 UDZIAŁÓW, ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ: 7.800 (SIEDEM TYSIĘCY OSIEMSET) ZŁOTYCH. | Brak danych |
K.U.K INTERNATIONALE LOGISTIC + HANDEL GMBH | Wspólnik | 2010-10-13 | 2013-10-02 | 195 (STO DZIEWIĘĆDZIESIĄT PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 39.000 (TRZYDZIEŚCI DZIEWIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH | Brak danych |
FUNDACJA KOMPENDIUM | Wspólnik | 2010-10-13 | 2015-02-13 | 39 (TRZYDZIEŚCI DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.800,00 (SIEDEM TYSIĘCY OSIEMSET) ZŁOTYCH | 14062510200000 |
"CZAJKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2013-10-02 | 2015-02-13 | 221 (DWIEŚCIE DWADZIESCIA JEDEN) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 44.200,00 (CZTERDZIEŚCI CZTERY TYSIĄCE DWIEŚCIE) ZŁOTYCH | 51954426700000 |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
EDYTA ANNA KASENBERG | Prokurent | 2002-03-04 | 2004-05-14 | PROKURA SAMOISTNA |
JADWIGA ANETA SZAŁAJ | Prokurent | 2004-05-14 | 2007-06-01 | SAMOISTNA |
MARIA ELŻBIETA DĄBROWSKA MAJEWSKA | Prokurent | 2007-06-01 | 2009-12-04 | PROKURA SAMOISTNA |
KONRAD ŁUKASZ RYBNICKI | Prokurent | 2012-01-04 | 2012-06-13 | SAMOISTNA |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
PIOTR KURIATA | Powiernik | 2012-05-11 | 2014-11-03 |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
JANUSZ GRZECHNIK | Kurator | 2012-08-16 | 2014-11-03 |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
WOJCIECH MARIA ZIPSER | PREZES | 2002-03-04 | 2010-10-13 |
KONRAD ŁUKASZ RYBNICKI | PREZES ZARZĄDU | 2010-10-13 | 2011-12-23 |
JUDYTA EWA MAŚLEJAK | PREZES ZARZĄDU | 2011-12-23 | 2012-06-13 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2002-03-04 | 2012-05-11 | CENTRUM NIDERLANDZKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
2012-05-11 | 2014-11-03 | CENTRUM NIDERLANDZKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2002-03-04 | 2006-10-13 | OŁAWSKA, 2, WROCŁAW, 50-123, WROCŁAW, POLSKA |
2006-10-13 | 2008-11-14 | KOŁŁĄTAJA, 15, WROCŁAW, 50-006, WROCŁAW, POLSKA |
2008-11-14 | 2009-12-04 | LEGNICKA, 32, WROCŁAW, 53-674, WROCŁAW, POLSKA |
2009-12-04 | 2010-10-13 | WIETRZNA, 10, WROCŁAW, 53-024, WROCŁAW, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc