Nazwa: | DOSTAWY DO LABORATORIÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | DOSTAWY DO LABORATORIÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH |
Data rejestracji: | 03 wrz 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w wrzesień 2001) |
Data usunięcia: | 28 paź 2019 |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO |
KRS: | 0000039989 |
NIP: | 5661715626 |
REGON: | 13042796000000 |
Kod pocztowy: | 62-200 (Firmy w Greater Poland, Gniezno, 62-200) |
Miasto: | Gniezno |
Voivodeship: | Greater Poland |
Adres: | SPICHRZOWA, 10, GNIEZNO, 62-200, GNIEZNO, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 240500,00 PLN |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#5166Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH, ŁĄCZNIE ZE SPRZEDAŻĄ CIĄGNIKÓW |
#7430Z | BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
#7484A | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
---|---|---|---|---|
CLAR INTERNATIONAL SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ: W DOMAINE DE RADINGHEM, 62310 RADINGHEM FRANCJA | Wspólnik | 2001-09-03 | 2019-10-28 | 2277 UDZIAŁÓW PO 100 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 227.700 ZŁ |
KRZYSZTOF ALEKSANDER SOBCZAK | Wspólnik | 2001-09-03 | 2019-10-28 | 128 UDZIAŁÓW PO 100 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.800 ZŁ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNE
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
LIONEL EDWIN PANKANIN | PREZES ZARZĄDU | 2001-09-03 | 2019-10-28 |
KRZYSZTOF ALEKSANDER SOBCZAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2001-09-03 | 2019-10-28 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2001-09-03 | 2019-10-28 | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2001-09-03 | 2019-10-28 | DOSTAWY DO LABORATORIÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2001-09-03 | 2019-10-28 | SPICHRZOWA, 10, GNIEZNO, 62-200, GNIEZNO, POLSKA |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2001-09-03 | 2019-10-28 | 5166Z - DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWA W ZAKRESIE OBROTU MASZYNAMI I URZĄDZENIAMI DLA PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO I SPRZĘTEM LABORATORYJNYM |
2001-09-03 | 2019-10-28 | 7430Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Z ZAKRESU OBSŁUGI I PROWADZENIA LABORATORIÓW |
2001-09-03 | 2019-10-28 | 7484A - WSZELKA INNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA I HANDLOWA NIGDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA |
Sygnatura | Data umorzenia | Data ujawnienia | Suma niewyegzekwowanych wierzytelności | Tytuł wykonawczy | Organ wydający orzeczenie |
---|---|---|---|---|---|
Km 196/20 | 2022-03-23 | 2022-11-07 | 4480.11 PLN | VI Nc-e 783969/12 | Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gnieźnie Przemysław Górny Kancelaria Komornicza nr IV w Gnieźnie |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc