Nazwa: | KTDK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | KTDK |
Data rejestracji: | 23 sty 2025 (3 miesiące temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0001151297 |
NIP: | 5862413688 |
REGON: | 54071674300000 |
Adres: | UL. BOLESŁAWA CHROBREGO, 79F, GDAŃSK, 80-414, GDAŃSK, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 5000,00 PLN |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#25 | PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
#41 | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
#43 | ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE |
#55 | HOTELE I RESTAURACJE |
#78 | PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY |
#81 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6920A | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
---|---|---|---|---|
MAKSYM ROZSTUPNIAK | Wspólnik | 2025-01-23 | 2025-04-03 | 70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3500 ZŁ |
MYKOLA ROZSTUPNIAK | Wspólnik | 2025-01-23 | 2025-04-03 | 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1500 ZŁ |
DANIEL MARCIN KRÓL | Wspólnik | 2025-04-03 | Brak danych | 70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3 500,00 ZŁ |
KAROLINA TREDER | Wspólnik | 2025-04-03 | Brak danych | 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 500,00 ZŁ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
MAKSYM ROZSTUPNIAK | PREZES ZARZĄDU | 2025-01-23 | 2025-04-03 |
MYKOLA ROZSTUPNIAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2025-01-23 | 2025-04-03 |
DANIEL MARCIN KRÓL | PREZES ZARZĄDU | 2025-04-03 | Brak danych |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2025-01-23 | 2025-04-03 | MAS COMAPNY MM LERNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2025-01-23 | 2025-04-03 | UL. ŻOŁNIERZY I ARMII WOJSKA POLSKIEGO, 10, GDYNIA, 81-383, GDYNIA, POLSKA |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2025-01-23 | 2025-04-03 | 3315Z - NAPRAWA I KONSERWACJA CYWILNYCH STATKÓW I ŁODZI |
2025-01-23 | 2025-04-03 | 25 - PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ |
2025-01-23 | 2025-04-03 | 41 - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
2025-01-23 | 2025-04-03 | 43 - ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE |
2025-01-23 | 2025-04-03 | 55 - ZAKWATEROWANIE |
2025-01-23 | 2025-04-03 | 78 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM |
2025-01-23 | 2025-04-03 | 81 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI |
Data ostatniej aktualizacji: 11 kwi 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc