Nazwa: | KS INDUSTRIAL SERVICES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | KS INDUSTRIAL SERVICES POLAND |
Data rejestracji: | 26 wrz 2024 (2 miesiące temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0001129448 |
NIP: | 7532476267 |
REGON: | 52975234800000 |
Adres: | UL. SUDECKA, 15A, NYSA, 48-303, NYSA, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 6000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#33 | PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW |
#27 | PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH |
#42 | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ |
#71 | WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
#6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
Imię | Funkcja | Data urodzenia |
---|---|---|
BIRGIT WAGNER | Beneficjent | 1972-03-14 |
WOLFGANG LAUSS | Beneficjent | 1962-07-29 |
ALFRED RUMPL | Beneficjent | 1968-03-22 |
WERNER GRIESMAIER | Beneficjent | 1963-07-05 |
MARCIN ZAWARYŃSKI | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
---|---|---|---|---|
SGS INDUSTRIAL SERVICES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2024-09-26 | 120 UDZIAŁÓW UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.000,00 ZŁ | 38421267000000 |
Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
---|---|---|
BIRGIT WAGNER | Beneficjent | BIRGIT WAGNER, SPRAWUJĄCA POŚREDNIĄ KONTROLĘ NAD SGS INDUSTRIAL SERVICES GMBH, KTÓREJ PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW SPÓŁKI SGS INDUSTRIAL SERVICES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓREJ TO SPÓŁCE PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI 100% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW W SPÓŁCE KS INDUSTRIAL SERVICES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. |
WOLFGANG LAUSS | Beneficjent | WOLFGANG LAUSS, SPRAWUJĄCY POŚREDNIĄ KONTROLĘ NAD SGS INDUSTRIAL SERVICES GMBH, KTÓREJ PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW SPÓŁKI SGS INDUSTRIAL SERVICES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓREJ TO SPÓŁCE PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI 100% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW W SPÓŁCE KS INDUSTRIAL SERVICES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. |
ALFRED RUMPL | Beneficjent | ALFRED RUMPL, SPRAWUJĄCY POŚREDNIĄ KONTROLĘ NAD SGS INDUSTRIAL SERVICES GMBH, KTÓREJ PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW SPÓŁKI SGS INDUSTRIAL SERVICES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓREJ TO SPÓŁCE PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI 100% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW W SPÓŁCE KS INDUSTRIAL SERVICES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. |
WERNER GRIESMAIER | Beneficjent | WERNER GRIESMAIER, SPRAWUJĄCY POŚREDNIĄ KONTROLĘ NAD SGS INDUSTRIAL SERVICES GMBH, KTÓREJ PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW SPÓŁKI SGS INDUSTRIAL SERVICES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓREJ TO SPÓŁCE PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI 100% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW W SPÓŁCE KS INDUSTRIAL SERVICES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W INNYCH PRZYPADKACH PRAWO REPREZENTACJI PRZYSŁUGUJE DWÓM CZŁONKOM ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
---|---|---|
MARCIN ZAWARYŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2024-09-26 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc