Nazwa: | QUEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | QUEST |
Data rejestracji: | 31 lip 2024 (3 miesiące temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0001119189 |
NIP: | 9121945974 |
REGON: | 52928359200000 |
Adres: | UL. WIERZBOWA, 6, MIŁOSZYCE, 55-220, JELCZ-LASKOWICE, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 5000,00 PLN |
Dane kontaktowe
Email: | BIURO@PAOQUEST.PL |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8010Z | DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#8020Z | DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA |
#8110Z | DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH |
#8121Z | NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH |
#8122Z | SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH |
#8129Z | POZOSTAŁE SPRZĄTANIE |
#7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
#3314Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH |
#77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
Imię | Funkcja |
---|---|
STANISŁAW FRANCISZEK ŁACINA | Beneficjent |
STANISŁAW FRANCISZEK ŁACINA | zgłaszający - członek zarządu |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
---|---|---|---|
STANISŁAW FRANCISZEK ŁACINA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
---|---|---|
STANISŁAW FRANCISZEK ŁACINA | WSPÓLNIK | 2024-07-31 |
Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wprowadzenie innowacyjnych usług drukarskich w Bielsku-Białej dzięki nabyciu nowoczesnej maszyny do bezprocesowej produkcji matryc drukarskich | 417 704,52 zł | 169 994,04 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego | 1.2. Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/664901/ |
Wprowadzenie innowacyjnych usług drukarskich w Bielsku-Białej dzięki nabyciu nowoczesnej maszyny do cyfrowego druku kolorowego | 433 100,00 zł | 169 975,77 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego | 1.2. Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/665227/ |
Wprowadzenie innowacyjnych usług drukarskich w Bielsku-Białej dzieki nabyciu nowoczesnej maszyny do cyfrowego druku czarnego | 417 240,00 zł | 169 972,29 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego | 1.2. Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/664906/ |
Ochotnicza Straż Pożarna w Piskorzowie na rzecz edukacji społeczności lokalnej | 45 520,00 zł | 38 692,00 zł | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich | Europejski Fundusz Społeczny | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/656255/ |
Aktywni w Piskorzowie - edukacja społeczności lokalnej | 44 500,00 zł | 37 825,00 zł | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich | Europejski Fundusz Społeczny | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/656244/ |
Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa Quest poprzez rozpoczęcie działalności eksportowej | 12 000,00 zł | 8 160,00 zł | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 6.1. Paszport do eksportu | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/659143/ |
Data ostatniej aktualizacji: 29 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc