Nazwa: | P22 ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | P22 ESTATE |
Data rejestracji: | 31 maj 2023 (rok temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0001039650 |
NIP: | 6912570049 |
REGON: | 52546170800000 |
Adres: | UL. LUBIŃSKA, 31E, KOCHLICE, 59-222, KOCHLICE, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 100000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
#6831Z | POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI |
#6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
#4511Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE |
#4641Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH |
#7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
Imię | Funkcja |
---|---|
CORNELIUS SEBASTIAN SZPAKOWSKI | Beneficjent |
MARIKA MELISA MIGDAŁ | Beneficjent |
DAWID TADEUSZ DRELINKIEWICZ | zgłaszający - członek zarządu |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
---|---|---|---|---|---|
KATARZYNA KINGA GRODZKA | Wspólnik | 2023-05-31 | 2023-12-06 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100 000,00 ZŁ | Brak danych |
BODYA.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2023-12-06 | Brak danych | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100 000,00 ZŁ | 52418638700000 |
Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
---|---|---|
CORNELIUS SEBASTIAN SZPAKOWSKI | Beneficjent | OSOBA POSIADAJĄCA WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW, KTÓRE ŁĄCZNIE DYSPONUJĄ WIĘCEJ NIŻ 25% PROCENTAMI GŁOSÓW W ORGANIE STANOWIĄCYM SPÓŁKI POD FIRMĄ BODYA.EU(NIP:6912566272) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. |
MARIKA MELISA MIGDAŁ | Beneficjent | OSOBA POSIADAJĄCA WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW, KTÓRE ŁĄCZNIE DYSPONUJĄ WIĘCEJ NIŻ 25% PROCENTAMI GŁOSÓW W ORGANIE STANOWIĄCYM SPÓŁKI POD FIRMĄ BODYA.EU(NIP:6912566272) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
KATARZYNA KINGA GRODZKA | PREZES ZARZĄDU | 2023-05-31 | 2023-12-06 |
DAWID TADEUSZ DRELINKIEWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2023-12-06 | Brak danych |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2023-05-31 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | SprFinJednostkaMikro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 6478.71 |
I. Amortyzacja | 0 |
II. Zużycie materiałów i energii | 0 |
III. Usługi obce | 0 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 6478.71 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 0.73 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 0.67 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 0 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -6478.65 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 1006021.35 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 93521.35 |
- Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 912500 |
- Rezerwy na zobowiązania | 0 |
- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek | 912500 |
Aktywa razem | 1006021.35 |
A. Aktywa trwałe | 796296.29 |
B. Aktywa obrotowe | 209725.06 |
- Zapasy | 0 |
- Należności krótkoterminowe | 68281 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc