Nazwa: | WMS RECYKLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | WMS RECYKLING |
Data rejestracji: | 11 kwi 2023 (2 lata temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0001029798 |
NIP: | 5252951660 |
REGON: | 52502038700000 |
Kod pocztowy: | 02-394 |
Miasto: | Warsaw |
Województwo: | Masovian |
Adres: | ALEJA WILANOWSKA, 263, WARSZAWA, 02-730, WARSZAWA, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 50000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3812Z | ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH |
#3832Z | ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH |
#3833Z | POZOSTAŁE UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW |
#3900Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI |
#4360Z | POŚREDNICTWO W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG BUDOWLANYCH |
#4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
#5225Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH |
#7499Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
#8122B | POZOSTAŁE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
Imię | Funkcja |
---|---|
MARCIN DĘBOWSKI | Beneficjent |
MARCIN DĘBOWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
WOJCIECH JERZY BAKUNOWICZ | Beneficjent |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
---|---|---|---|---|---|
AP INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2023-04-11 | 2024-05-23 | 60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.000,00 ZŁ | 36319845200000 |
MARCIN DĘBOWSKI | Wspólnik | 2024-05-23 | Brak danych | 267 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 26.700,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
SZYMON PIOTR PODGÓRZAK | Wspólnik | 2024-05-23 | 2024-07-23 | 14 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.400,00 ZŁ. | Brak danych |
WOJCIECH JERZY BAKUNOWICZ | Wspólnik | 2024-05-23 | Brak danych | 233 UDZIAŁÓW O LĄCZNEJ WARTOŚCI 23.300,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
---|---|---|---|
MARCIN DĘBOWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
WOJCIECH JERZY BAKUNOWICZ | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
WOJCIECH JERZY BAKUNOWICZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2025-03-18 | Brak danych |
JERZY KRYSIAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-04-11 | 2024-05-23 |
MARCIN DĘBOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2024-05-23 | Brak danych |
SZYMON PIOTR PODGÓRZAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-05-23 | 2024-07-23 |
WOJCIECH JERZY BAKUNOWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-05-23 | 2025-03-18 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2023-04-11 | 2024-07-23 | UL. ZŁOTA, 7, WARSZAWA, 00-019, WARSZAWA, POLSKA |
2024-07-23 | 2025-03-18 | UL. BIELSKA, 8, WARSZAWA, 02-394, WARSZAWA, POLSKA |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2024-06-11 | 2025-03-18 | 3812Z - ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH |
2024-06-11 | 2025-03-18 | 38 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW |
2024-06-11 | 2025-03-18 | 39 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI |
2024-06-11 | 2025-03-18 | 43 - ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE |
2024-06-11 | 2025-03-18 | 46 - HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
2024-06-11 | 2025-03-18 | 47 - HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
2024-06-11 | 2025-03-18 | 49 - TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY |
2024-06-11 | 2025-03-18 | 74 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA |
2024-06-11 | 2025-03-18 | 77 - WYNAJEM I DZIERŻAWA |
2024-06-11 | 2025-03-18 | 81 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2023-04-11 | 2024-06-11 | YEKRUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 07 kwi 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc