Nazwa: | RIGHT CAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | RIGHT CAR |
Data rejestracji: | 10 sty 2023 (2 lata temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0001012545 |
NIP: | 5252938866 |
REGON: | 52415164400000 |
Kod pocztowy: | 00-240 |
Miasto: | Warsaw |
Województwo: | Masovian |
Adres: | ALEJA "SOLIDARNOŚCI", 68, WARSZAWA, 00-240, WARSZAWA, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 5000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4511Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#4519Z | SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
#4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
#4532Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
#4540Z | SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH |
#9609Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
---|---|---|---|
OLENA ODRIKHOVSKA | Wspólnik | 2023-01-10 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
---|---|---|
OLENA ODRIKHOVSKA | PREZES ZARZĄDU | 2023-01-10 |
Sygnatura | Data umorzenia | Data ujawnienia | Suma niewyegzekwowanych wierzytelności | Tytuł wykonawczy | Organ wydający orzeczenie |
---|---|---|---|---|---|
1435-SEE.711.7.26768628.2024.KM | 2024-11-28 | 2025-02-05 | 7096 PLN | OPL/2023/114731 | Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa - Śródmieście |
1435-SEE.711.7.26768628.2024.KM | 2024-11-28 | 2025-02-05 | 7105.82 PLN | OPL/2023/203690 | Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa - Śródmieście |
1435-SEE.711.7.26768628.2024.KM | 2024-11-28 | 2025-02-05 | 7105.82 PLN | OPL/2023/204572 | Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa - Śródmieście |
1435-SEE.711.7.26768628.2024.KM | 2024-11-28 | 2025-02-05 | 7096 PLN | OPL/2023/116629 | Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa - Śródmieście |
1435-SEE.711.7.26768628.2024.KM | 2024-11-28 | 2025-02-05 | 7106.42 PLN | OPL/2023/204948 | Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa - Śródmieście |
1435-SEE.711.7.26768628.2024.KM | 2024-11-28 | 2025-02-05 | 7164.62 PLN | OPL/2023/161530 | Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa - Śródmieście |
1435-SEE.711.7.26768628.2024.KM | 2024-11-28 | 2025-02-05 | 3616.42 PLN | OPL/2023/207829 | Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa - Śródmieście |
1435-SEE.711.7.26768628.2024.KM | 2024-11-28 | 2025-02-05 | 7105.82 PLN | OPL/2023/160956 | Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa - Śródmieście |
1435-SEE.711.7.26768628.2024.KM | 2024-11-28 | 2025-02-05 | 7106.42 PLN | OPL/2023/199136 | Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa - Śródmieście |
1435-SEE.711.7.26768628.2024.KM | 2024-11-28 | 2025-02-05 | 1526.42 PLN | OPL/2023/204069 | Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa - Śródmieście |
Data ostatniej aktualizacji: 10 kwi 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc