Nazwa: | FF VENTURE CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA 2 SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA |
Krótka nazwa: | FF VENTURE CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA 2 |
Data rejestracji: | 18 lis 2022 (3 lata temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0001003302 |
NIP: | 7011115710 |
REGON: | 52370357300000 |
Kod pocztowy: | 00-689 |
Miasto: | Warsaw |
Województwo: | Masovian |
Adres: | UL. POZNAŃSKA, 37, WARSZAWA, 00-689, WARSZAWA, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 52325,00 PLN |
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 52325,00 PLN |
Wartość nominalna akcji: | 1,00 PLN |
Liczba akcji wszystkich emisji: | 52325 |
Dane kontaktowe
Email: | MARIUSZ@FFVC.COM |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6431Z | DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH |
Imię | Funkcja | Data urodzenia |
---|---|---|
MARIUSZ ADAMSKI | Beneficjent | Brak danych |
MACIEJ MAREK SKARUL | Beneficjent | Brak danych |
JOHN FRANKEL | Beneficjent | 1961-03-01 |
MARIUSZ ADAMSKI | zgłaszający - inny | Brak danych |
MACIEJ MAREK SKARUL | zgłaszający - inny | Brak danych |
AGATA JOANNA OSTASZEWSKA | Beneficjent | Brak danych |
Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia | Inne uprawnienia |
---|---|---|---|
MARIUSZ ADAMSKI | Beneficjent | POSIADANIE 49% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ADAMSKI ENTERPRISE SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA 100% AKCJI W FF VENTURE CAPITAL SP. Z O.O. ASI 2 SKA | PREZES ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA - FF VENTURE CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
MACIEJ MAREK SKARUL | Beneficjent | Brak danych | CZŁONEK ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA - FF VENTURE CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
JOHN FRANKEL | Beneficjent | Brak danych | WICEPREZES ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA - FF VENTURE CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
AGATA JOANNA OSTASZEWSKA | Beneficjent | POSIADANIE 36% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ADAMSKI ENTERPRISE SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA 100% AKCJI W FF VENTURE CAPITAL SP. Z O.O. ASI 2 SKA | Brak danych |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2022-11-18 | 2025-05-12 | 6430Z - DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH |
Data ostatniej aktualizacji: 19 maj 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc