Nazwa: | AKURAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | AKURAN |
Data rejestracji: | 21 wrz 2022 (2 lata temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000993274 |
NIP: | 5273020174 |
REGON: | 52318098000000 |
Adres: | UL. GRZYBOWSKA, 80/82, WARSZAWA, 00-844, WARSZAWA, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 5000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6202Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#41 | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
#43 | ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE |
#46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
#47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
#49 | TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY |
#96 | POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
Imię | Funkcja |
---|---|
MARCIN PIOTR PROKOPIUK | Beneficjent |
MARCIN PIOTR PROKOPIUK | zgłaszający - członek zarządu |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
---|---|---|---|---|---|
SECUNDUS_PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2022-09-21 | 2023-02-08 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁOTYCH | 38858056000000 |
MARCIN PIOTR PROKOPIUK | Wspólnik | 2023-02-08 | Brak danych | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000 ZŁ | Brak danych |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
---|---|---|---|
MARCIN PIOTR PROKOPIUK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
DANIEL BOGUSŁAW FIEDLER | PREZES ZARZĄDU | 2022-09-21 | 2023-02-08 |
MARCIN PIOTR PROKOPIUK | PREZES ZARZĄDU | 2023-02-08 | Brak danych |
Sygnatura | Data umorzenia | Data ujawnienia | Suma niewyegzekwowanych wierzytelności | Tytuł wykonawczy | Organ wydający orzeczenie |
---|---|---|---|---|---|
1440-SEE.7113.2094.2024.PR | 2024-06-03 | 2024-07-01 | 1374.93 PLN | 1440-723.691628.2023 | Urząd Skarbowy Warszawa - Wola |
1440-SEE.7113.2094.2024.PR | 2024-06-03 | 2024-07-01 | 1970.59 PLN | 1440-723.701578.2023 | Urząd Skarbowy Warszawa - Wola |
1440-SEE.7113.2094.2024.PR | 2024-06-03 | 2024-07-01 | 1601.76 PLN | 1440-723.691631.2023 | Urząd Skarbowy Warszawa - Wola |
1440-SEE.7113.2094.2024.PR | 2024-06-03 | 2024-07-01 | 855.92 PLN | 1440-723.612375.2023 | Urząd Skarbowy Warszawa - Wola |
1440-SEE.7113.2094.2024.PR | 2024-06-03 | 2024-07-01 | 565.37 PLN | 1440-723.691627.2023 | Urząd Skarbowy Warszawa - Wola |
1440-SEE.7113.2094.2024.PR | 2024-06-03 | 2024-07-01 | 1284.88 PLN | 1440-723.778796.2023 | Urząd Skarbowy Warszawa - Wola |
1440-SEE.7113.2094.2024.PR | 2024-06-03 | 2024-07-01 | 1744.45 PLN | 1440-723.790326.2023 | Urząd Skarbowy Warszawa - Wola |
1440-SEE.7113.2094.2024.PR | 2024-06-03 | 2024-07-01 | 722.28 PLN | 1440-723.778804.2023 | Urząd Skarbowy Warszawa - Wola |
1440-SEE.7113.2094.2024.PR | 2024-06-03 | 2024-07-01 | 1391.04 PLN | 1440-723.964423.2023 | Urząd Skarbowy Warszawa - Wola |
1440-SEE.7113.2094.2024.PR | 2024-06-03 | 2024-07-01 | 1601.34 PLN | 1440-723.851183.2023 | Urząd Skarbowy Warszawa - Wola |
Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc