Nazwa: | P&I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | P&I |
Data rejestracji: | 10 gru 2021 (3 lata temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000938594 |
NIP: | 6832118471 |
REGON: | 52066475000000 |
Kod pocztowy: | 32-020 |
Miasto: | Podstolice, Lesser Poland Voivodeship |
Województwo: | Lesser Poland |
Adres: | BAJECZNA, 10, WIELICZKA, 32-020, WIELICZKA, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 5000,00 PLN |
Dane kontaktowe
Email: | PILUK.PIOTR.LUKASIK@GMAIL.COM |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8230Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
#4743Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
#5912Z | DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI |
#6190Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI |
#6202Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI |
#7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
#7711Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK |
#7733Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY |
#9002Z | GOSPODAROWANIE ODPADAMI |
Imię | Funkcja |
---|---|
IWONA EWA DYBICH ŁUKASIK | Beneficjent |
PIOTR ROMAN ŁUKASIK | Beneficjent |
PIOTR ROMAN ŁUKASIK | zgłaszający - członek zarządu |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
---|---|---|---|
PIOTR ROMAN ŁUKASIK | Wspólnik | 2021-12-10 | 70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3500 PLN |
IWONA EWA DYBICH ŁUKASIK | Wspólnik | 2021-12-10 | 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1500 PLN |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
---|---|---|---|
IWONA EWA DYBICH ŁUKASIK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
PIOTR ROMAN ŁUKASIK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
---|---|---|
PIOTR ROMAN ŁUKASIK | PREZES ZARZĄDU | 2021-12-10 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021-12-10 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaMala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 232939.75 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 232939.75 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 230441.66 |
II. Zużycie materiałów i energii | 45031.3 |
III. Usługi obce | 88098.01 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 95000 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2312.35 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2498.09 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 2.08 |
H. Koszty finansowe | 2500.17 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 472 |
J. Podatek dochodowy | 2028.17 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 56610.91 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 7028.17 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000 |
VI. Zysk (strata) netto | 2028.17 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 49582.74 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 49582.74 |
A. z tytułu kredytów i pożyczek | 30000 |
B. z tytułu dostaw i usług, w tym: | 5418.7 |
– Do 12 miesięcy | 5418.7 |
Aktywa razem | 56610.91 |
A. Aktywa trwałe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 56610.91 |
II. Należności krótkoterminowe | 3217 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 53393.91 |
A. krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym: | 53393.91 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 53393.91 |
Data ostatniej aktualizacji: 18 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc