Nazwa: | INEARO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | INEARO |
Data rejestracji: | 19 sie 2021 (3 lata temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000916992 |
NIP: | 5252873440 |
REGON: | 38974978800000 |
Adres: | UL. 1 MAJA, 38-39, SZCZECIN, 71-627, SZCZECIN, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 6000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#41 | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
#42 | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ |
#43 | ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE |
#45 | BUDOWNICTWO |
#46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
#47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
#55 | HOTELE I RESTAURACJE |
#52 | HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
Imię | Funkcja |
---|---|
ANDRZEJ MAREK KOSZLA | Beneficjent |
ANDRZEJ MAREK KOSZLA | zgłaszający - członek zarządu |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
---|---|---|---|---|---|
AP INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2021-08-19 | 2021-12-29 | 60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.000,00 ZŁ | 36319845200000 |
ANDRZEJ MAREK KOSZLA | Wspólnik | 2021-12-29 | Brak danych | 60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6000,00 ZŁ | Brak danych |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
---|---|---|---|
ANDRZEJ MAREK KOSZLA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
PIOTR DAMIAN KOŚMICKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-08-19 | 2021-12-29 |
ANDRZEJ MAREK KOSZLA | PREZES ZARZĄDU | 2021-12-29 | Brak danych |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2021-08-19 | 2021-12-29 | UL. ZŁOTA, 7, WARSZAWA, 00-019, WARSZAWA, POLSKA |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2021-08-19 | 2021-12-29 | 8559B - POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
2021-08-19 | 2021-12-29 | 41 - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
2021-08-19 | 2021-12-29 | 42 - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ |
2021-08-19 | 2021-12-29 | 43 - ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE |
2021-08-19 | 2021-12-29 | 45 - HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH |
2021-08-19 | 2021-12-29 | 46 - HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
2021-08-19 | 2021-12-29 | 47 - HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
2021-08-19 | 2021-12-29 | 49 - TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY |
2021-08-19 | 2021-12-29 | 53 - DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA |
2021-08-19 | 2021-12-29 | 55 - ZAKWATEROWANIE |
Sygnatura | Data umorzenia | Data ujawnienia | Suma niewyegzekwowanych wierzytelności | Tytuł wykonawczy | Organ wydający orzeczenie |
---|---|---|---|---|---|
3215-SEE-3.7113.1.2023.391 | 2023-04-03 | 2023-04-17 | 84402.34 PLN | 3215-723.445258.2022 | Pierwszy Urząd Skarbowy w Szczecinie |
3215-SEE-3.7113.1.2023.391 | 2023-04-03 | 2023-04-17 | 13849.63 PLN | 3215-723.413568.2022 | Pierwszy Urząd Skarbowy w Szczecinie |
3215-SEE-3.7113.1.2023.391 | 2023-04-03 | 2023-04-17 | 185141.39 PLN | 3215-723.413561.2022 | Pierwszy Urząd Skarbowy w Szczecinie |
Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc