Nazwa: | DATA BAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | DATA BAU |
Data rejestracji: | 12 maj 2021 (4 lata temu) (Firmy założone w maj 2021) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000900024 |
NIP: | 6912554725 |
REGON: | 38891795300000 |
Kod pocztowy: | 59-222 (Firmy w Lower Silesian, Legnica, 59-222) |
Miasto: | Legnica |
Voivodeship: | Lower Silesian |
Adres: | 38, GNIEWOMIROWICE, 59-222, MIŁKOWICE, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 5000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4333Z | POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#433 | WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
---|---|---|---|
TADEUSZ KARWAN | Wspólnik | 2021-05-12 | 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH) |
DANIEL SCHAUB | Wspólnik | 2021-05-12 | 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH) |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
---|---|---|
DANIEL SCHAUB | PREZES ZARZĄDU | 2021-05-12 |
TADEUSZ KARWAN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-05-12 |
Sygnatura | Data umorzenia | Data ujawnienia | Suma niewyegzekwowanych wierzytelności | Tytuł wykonawczy | Organ wydający orzeczenie |
---|---|---|---|---|---|
0210-SEE.7113.P.108.2024.MR | 2024-03-29 | 2024-04-02 | 2862.45 PLN | 0210-723.643083.2022 | Urząd Skarbowy w Legnicy |
0210-SEE.7113.P.108.2024.MR | 2024-03-29 | 2024-04-02 | 2370.01 PLN | 0210-723.364554.2023 | Urząd Skarbowy w Legnicy |
0210-SEE.7113.P.108.2024.MR | 2024-03-29 | 2024-04-02 | 53560.69 PLN | 0210-723.643107.2022 | Urząd Skarbowy w Legnicy |
0210-SEE.7113.P.108.2024.MR | 2024-03-29 | 2024-04-02 | 3344.98 PLN | 0210-723.643092.2022 | Urząd Skarbowy w Legnicy |
0210-SEE.7113.P.108.2024.MR | 2024-03-29 | 2024-04-02 | 5629.19 PLN | 0210-723.364567.2023 | Urząd Skarbowy w Legnicy |
0210-SEE.7113.P.108.2024.MR | 2024-03-29 | 2024-04-02 | 3366.38 PLN | 0210-723.364565.2023 | Urząd Skarbowy w Legnicy |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc