Nazwa: | AGAWA BUJALSKI I BUJALSKA SPÓŁKA JAWNA |
Krótka nazwa: | AGAWA BUJALSKI I BUJALSKA |
Data rejestracji: | 29 kwi 2021 (4 lata temu) |
Data usunięcia: | 05 sie 2022 |
Forma prawna: | SPÓŁKA JAWNA |
Status: | WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO |
KRS: | 0000897403 |
NIP: | 1182156500 |
REGON: | 36857873900000 |
Adres: | UL. POZNAŃSKA, 56, JAWCZYCE, 05-850, OŻARÓW MAZOWIECKI, POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2016Z | PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH W FORMACH PODSTAWOWYCH |
#2222Z | DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA |
#31 | PRODUKCJA MASZYN I APARATURY ELEKTRYCZNEJ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA |
#3213Z | PRODUKCJA SZTUCZNEJ BIŻUTERII I WYROBÓW PODOBNYCH |
#4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
#7711Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK |
#4615Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH |
#4616Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH |
#6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | REGON |
---|---|---|---|---|
PIOTR BUJALSKI | Wspólnik | 2021-04-29 | 2022-08-05 | Brak danych |
AGAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2021-04-29 | 2022-08-05 | 36780778700000 |
KATARZYNA BUJALSKA | Wspólnik | 2022-06-14 | 2022-08-05 | Brak danych |
WIESŁAW JAN BUJALSKI | Wspólnik | 2021-04-29 | 2022-08-05 | Brak danych |
URSZULA KRYSTYNA BUJALSKA | Wspólnik | 2021-04-29 | 2022-06-14 | Brak danych |
Imię | Funkcja |
---|---|
PIOTR BUJALSKI | Beneficjent |
KATARZYNA BUJALSKA | Beneficjent |
KATARZYNA BUJALSKA | ZGŁASZAJĄCY - KOMPLEMENTARIUSZ |
Imię | Funkcja | Rodzaj uprzywilejowania | Pośrednie uprawnienia |
---|---|---|---|
PIOTR BUJALSKI | Beneficjent | brak | POSIADANIE 50% UDZIAŁÓW W AGAWA SP. Z O.O. BĘDĄCEJ KOMANDYTARIUSZEM W AGAWA.B&B BUJALSKI I BUJALSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA; CZŁONEK ZARZĄDU AGAWA SP. Z O.O. UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI |
KATARZYNA BUJALSKA | Beneficjent | brak | POSIADANIE 50% UDZIAŁÓW W AGAWA SP. Z O.O. BĘDĄCEJ KOMANDYTARIUSZEM W AGAWA.B&B BUJALSKI I BUJALSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA; CZŁONEK ZARZĄDU AGAWA SP. Z O.O. UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY WSPOLNIK SAMODZIELNIE
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | REGON |
---|---|---|---|---|
WIESŁAW JAN BUJALSKI | Członek Organu Reprezentacji | 2021-04-29 | 2022-08-05 | Brak danych |
URSZULA KRYSTYNA BUJALSKA | Członek Organu Reprezentacji | 2021-04-29 | 2022-06-14 | Brak danych |
PIOTR BUJALSKI | Członek Organu Reprezentacji | 2021-04-29 | 2022-08-05 | Brak danych |
AGAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2021-04-29 | 2022-08-05 | 36780778700000 |
KATARZYNA BUJALSKA | Członek Organu Reprezentacji | 2022-06-14 | 2022-08-05 | Brak danych |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2021-04-29 | 2022-08-05 | SPÓŁKA JAWNA |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2021-04-29 | 2022-08-05 | AGAWA BUJALSKI I BUJALSKA SPÓŁKA JAWNA |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2021-04-29 | 2022-08-05 | UL. POZNAŃSKA, 56, JAWCZYCE, 05-850, OŻARÓW MAZOWIECKI, POLSKA |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2021-04-29 | 2022-08-05 | 4690Z - SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
2021-04-29 | 2022-08-05 | 2016Z - PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH W FORMACH PODSTAWOWYCH |
2021-04-29 | 2022-08-05 | 2222Z - PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
2021-04-29 | 2022-08-05 | 31 - PRODUKCJA MEBLI |
2021-04-29 | 2022-08-05 | 3213Z - PRODUKCJA SZTUCZNEJ BIŻUTERII I WYROBÓW PODOBNYCH |
2021-04-29 | 2022-08-05 | 4941Z - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
2021-04-29 | 2022-08-05 | 7711Z - WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK |
2021-04-29 | 2022-08-05 | 4615Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH |
2021-04-29 | 2022-08-05 | 4616Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH |
2021-04-29 | 2022-08-05 | 6499Z - POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc