Nazwa: | RUREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA |
Krótka nazwa: | RUREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data rejestracji: | 30 kwi 2021 (4 lata temu) |
Data usunięcia: | 31 mar 2022 |
Forma prawna: | SPÓŁKA JAWNA |
Status: | WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO |
KRS: | 0000895444 |
NIP: | 5140342720 |
REGON: | 36575776600000 |
Kod pocztowy: | 63-510 |
Miasto: | Mikstat |
Województwo: | Greater Poland |
Adres: | UL. KALISKA, 11C, MIKSTAT, 63-510, MIKSTAT, POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1624Z | PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
#1610Z | PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH |
#2410Z | PRODUKCJA SURÓWKI, ŻELAZOSTOPÓW, ŻELIWA I STALI ORAZ WYROBÓW HUTNICZYCH |
#2599Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
#2433Z | PRODUKCJA WYROBÓW FORMOWANYCH NA ZIMNO |
#46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
#47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
#52 | HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
#1629Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | REGON |
---|---|---|---|---|
RUREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2021-04-30 | 2022-03-31 | 36601866300000 |
ZDZISŁAW MAZURKIEWICZ | Wspólnik | 2021-04-30 | 2022-03-31 | Brak danych |
Imię | Funkcja |
---|---|
ZDZISŁAW MAZURKIEWICZ | zgłaszający - komplementariusz |
ZDZISŁAW MAZURKIEWICZ | Beneficjent |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Pośrednie uprawnienia |
---|---|---|---|---|
ZDZISŁAW MAZURKIEWICZ | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz | brak | POSIADANIE 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI RUREX SP. Z O.O. - KOMANDYTARIUSZA SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | REGON |
---|---|---|---|---|
RUREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2021-04-30 | 2022-03-31 | 36601866300000 |
ZDZISŁAW MAZURKIEWICZ | Członek Organu Reprezentacji | 2021-04-30 | 2022-03-31 | Brak danych |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2021-04-30 | 2022-03-31 | SPÓŁKA JAWNA |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2021-04-30 | 2022-03-31 | RUREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2021-04-30 | 2022-03-31 | UL. KALISKA, 11C, MIKSTAT, 63-510, MIKSTAT, POLSKA |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2021-04-30 | 2022-03-31 | 1624Z - PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH |
2021-04-30 | 2022-03-31 | 4941Z - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
2021-04-30 | 2022-03-31 | 1610Z - PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH |
2021-04-30 | 2022-03-31 | 2410Z - PRODUKCJA SURÓWKI, ŻELAZOSTOPÓW, ŻELIWA I STALI ORAZ WYROBÓW HUTNICZYCH |
2021-04-30 | 2022-03-31 | 2599Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
2021-04-30 | 2022-03-31 | 2433Z - PRODUKCJA WYROBÓW FORMOWANYCH NA ZIMNO |
2021-04-30 | 2022-03-31 | 46 - HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
2021-04-30 | 2022-03-31 | 47 - HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
2021-04-30 | 2022-03-31 | 52 - MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT |
2021-04-30 | 2022-03-31 | 1629Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA; PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA |
Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wdrożenie technologii wykorzystywania produktów ubocznych powstających w procesie produkcji palet drewnianych w firmie RUREX Sp. z o o Sp.komandytowa | 2 102 000,00 zł | 945 900,00 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 3.2. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1428959/ |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc