Nazwa: | BPARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | BPARK |
Data rejestracji: | 05 lut 2021 (4 lata temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000882134 |
NIP: | 8672251729 |
REGON: | 38810240600000 |
Adres: | UL. STREFOWA, 15, CHMIELÓW, 39-442, CHMIELÓW, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 180000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
#4299Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
#4321Z | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
#4329Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH |
#6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
#6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
#6831Z | POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI |
#4339Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH |
#6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
Imię | Funkcja |
---|---|
KRZYSZTOF JANIEC | zgłaszający - członek zarządu |
WIOLETTA TOMALA | Beneficjent |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
---|---|---|---|---|---|
IM PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2021-02-05 | 2024-08-23 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ | 36812942100000 |
PRZEMYSŁAW ZACNY | Wspólnik | 2021-02-05 | 2024-02-01 | 35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.500,00 ZŁ | Brak danych |
"INVEST-MEDIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2024-08-23 | Brak danych | 1695 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 169.500,00 ZŁ | 26014582000000 |
Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
---|---|---|
WIOLETTA TOMALA | Beneficjent | PANI WIOLETTA TOMALA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE AUSTER INTERNATIONAL SP. Z O.O. KTÓRA TO POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE INVEST-MEDIA SP. Z O.O. KTÓRA POSIADA 1695 UDZIAŁÓW NA 1800 WSZYSTKICH UDZIAŁÓW W BPARK SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ CZŁONKOWIE ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
PRZEMYSŁAW ZACNY | PREZES ZARZĄDU | 2021-02-05 | 2024-02-01 |
KRZYSZTOF JANIEC | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-02-05 | 2024-02-01 |
KRZYSZTOF JANIEC | PREZES ZARZĄDU | 2024-02-01 | Brak danych |
ZDZISŁAW WIEŃCZYSŁAW MAKIEŁA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-08-23 | Brak danych |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-01 | SprFinJednostkaMikro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 0 |
- zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 8736.66 |
I. Amortyzacja | 0 |
II. Zużycie materiałów i energii | 0 |
III. Usługi obce | 0 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 8736.66 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 0.46 |
- aktualizacja wartości aktywów | 0 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 0.32 |
- aktualizacja wartości aktywów | 0 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 0 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -8736.52 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 863751.94 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 183382.94 |
- Kapitał (fundusz) podstawowy | 10000 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 680369 |
- Rezerwy na zobowiązania | 0 |
- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek | 0 |
Aktywa razem | 863751.94 |
A. Aktywa trwałe | 497330.48 |
B. Aktywa obrotowe | 366421.46 |
- Zapasy | 0 |
- Należności krótkoterminowe | 116612 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 0 |
- zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 5540.1 |
I. Amortyzacja | 0 |
II. Zużycie materiałów i energii | 0 |
III. Usługi obce | 0 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 5540.1 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 0 |
- aktualizacja wartości aktywów | 0 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 60849.39 |
- aktualizacja wartości aktywów | 0 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 0 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -66389.49 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 456971.35 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 164602.35 |
- Kapitał (fundusz) podstawowy | 10100 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 292369 |
- Rezerwy na zobowiązania | 0 |
- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek | 292000 |
Aktywa razem | 456971.35 |
A. Aktywa trwałe | 357550 |
B. Aktywa obrotowe | 99421.35 |
- Zapasy | 0 |
- Należności krótkoterminowe | 85412 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2021-02-05 | 2024-08-23 | "SPV2" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc