Nazwa: | FIBER SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | FIBER SYSTEM |
Data rejestracji: | 31 gru 2020 (4 lata temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000876692 |
NIP: | 6783188074 |
REGON: | 38782074300000 |
Adres: | UL. POPLIŃSKICH, 1A, POZNAŃ, 61-573, POZNAŃ, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 10000,00 PLN |
Dane kontaktowe
Email: | BIURO@FIBER-SYSTEM.PL |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4222Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
Imię | Funkcja |
---|---|
ANNA OLGA KACZMAREK | Beneficjent |
ROBERT ŁUKASZ KACZMAREK | reprezentant |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
---|---|---|---|
ANNA OLGA KACZMAREK | Wspólnik | 2020-12-31 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10000,00 ZŁ |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
---|---|---|---|
ANNA OLGA KACZMAREK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
---|---|---|
ROBERT ŁUKASZ KACZMAREK | PREZES ZARZĄDU | 2020-12-31 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2020-12-31 | 2022-05-23 | UL. FATIMSKA, 41A, KRAKÓW, 31-831, KRAKÓW, POLSKA |
Sygnatura | Data umorzenia | Data ujawnienia | Suma niewyegzekwowanych wierzytelności | Tytuł wykonawczy | Organ wydający orzeczenie |
---|---|---|---|---|---|
Km 1539/22 | 2023-05-06 | 2023-09-08 | 5093.76 PLN | VI Nc-e 1025009/22, VI Nc-e 1025009/22 | Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Łukasz Kozieł Kancelaria Komornicza nr VIII w Poznaniu |
3026-SEE.7113.2386.2023.MP (3026-23-124613) | 2023-08-25 | 2023-09-04 | 202.61 PLN | 1209-723.301173.2022 | Urząd Skarbowy Poznań - Wilda |
3026-SEE.7113.2386.2023.MP (3026-23-124613) | 2023-08-25 | 2023-09-04 | 326.14 PLN | 1209-723.978061.2021 | Urząd Skarbowy Poznań - Wilda |
3026-SEE.7113.2386.2023.MP (3026-23-124613) | 2023-08-25 | 2023-09-04 | 1371.67 PLN | 1209-723.22595.2022 | Urząd Skarbowy Poznań - Wilda |
3026-SEE.7113.2386.2023.MP (3026-23-124613) | 2023-08-25 | 2023-09-04 | 142.11 PLN | 1209-723.301166.2022 | Urząd Skarbowy Poznań - Wilda |
3026-SEE.7113.2388.2023.MP (3026-23-124619) | 2023-08-25 | 2023-09-04 | 171.6 PLN | 136/SP/2021 | Urząd Skarbowy Poznań - Wilda |
3026-SEE.7113.2386.2023.MP (3026-23-124613) | 2023-08-25 | 2023-09-04 | 3688.33 PLN | 1209-723.696844.2021 | Urząd Skarbowy Poznań - Wilda |
3026-SEE.7113.2388.2023.MP (3026-23-124619) | 2023-08-25 | 2023-09-04 | 121.52 PLN | 123/SP/2021 | Urząd Skarbowy Poznań - Wilda |
3026-SEE.7113.2386.2023.MP (3026-23-124613) | 2023-08-25 | 2023-09-04 | 1733.02 PLN | 1209-723.620952.2021 | Urząd Skarbowy Poznań - Wilda |
3026-SEE.7113.2386.2023.MP (3026-23-124613) | 2023-08-25 | 2023-09-04 | 8367.9 PLN | 1209-723.858604.2021 | Urząd Skarbowy Poznań - Wilda |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc