Nazwa: | TRANDAFIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | TRANDAFIR |
Data rejestracji: | 29 wrz 2020 (4 lata temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000862383 |
NIP: | 8971883957 |
REGON: | 38714679000000 |
Adres: | UL. MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 74, WROCŁAW, 50-020, WROCŁAW, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 5000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#45 | BUDOWNICTWO |
#46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
#47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
#41 | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
#43 | ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE |
#49 | TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY |
#52 | HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
#77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
#81 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI |
Imię | Funkcja |
---|---|
JOHN JAMES GALLAGHER | Beneficjent |
JOHN JAMES GALLAGHER | zgłaszający - członek zarządu |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
---|---|---|---|---|---|
R60 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2020-09-29 | 2023-10-02 | 100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH | 38482051800000 |
AJL BIURO HANDLOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2023-10-02 | 2023-11-22 | 100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH | 36570814700000 |
JOHN JAMES GALLAGHER | Wspólnik | 2023-11-22 | Brak danych | 100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 5000 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH | Brak danych |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
---|---|---|---|
JOHN JAMES GALLAGHER | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
ALEKSANDER JERZY JATOWTT | PREZES ZARZĄDU | 2020-09-29 | 2023-10-02 |
ALEKSANDRA LICHWAŁA | PREZES ZARZĄDU | 2023-10-02 | 2023-11-22 |
JOHN JAMES GALLAGHER | PREZES ZARZĄDU | 2023-11-22 | Brak danych |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-22 | SprFinJednostkaMikro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 0 |
- zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 0 |
I. Amortyzacja | 0 |
II. Zużycie materiałów i energii | 0 |
III. Usługi obce | 0 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 0 |
- aktualizacja wartości aktywów | 0 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 0 |
- aktualizacja wartości aktywów | 0 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 0 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 0 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 5000 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 5000 |
- Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 0 |
- Rezerwy na zobowiązania | 0 |
- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek | 0 |
Aktywa razem | 5000 |
A. Aktywa trwałe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 5000 |
- Zapasy | 0 |
- Należności krótkoterminowe | 0 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2020-09-29 | 2023-07-05 | RYNEK, 60, WROCŁAW, 50-116, WROCŁAW, POLSKA |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2020-09-29 | 2023-11-22 | 4791Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc