Nazwa: | G&G BAU COSMOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | G&G BAU COSMOS |
Data rejestracji: | 12 sie 2020 (4 lata temu) (Firmy założone w sierpień 2020) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000854844 |
NIP: | 9462699140 |
REGON: | 38675848500000 |
Kod pocztowy: | 20-380 (Firmy w Lublin, Majdanek, 20-380) |
Miasto: | Majdanek |
Voivodeship: | Lublin |
Adres: | UL. GŁUSKA, 58, LUBLIN, 20-380, LUBLIN, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 5000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
Imię | Funkcja |
---|---|
IVAN SHVED | Beneficjent |
IVAN SHVED | zgłaszający - członek zarządu |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
---|---|---|---|
IVAN SHVED | Wspólnik | 2020-08-12 | 45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4500,00 ZŁ |
OLEKSANDR BRATYCHAK | Wspólnik | 2020-08-12 | 5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
---|---|---|---|---|
IVAN SHVED | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | uprzywilejowanie prawa do dywidendy | - |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
---|---|---|
IVAN SHVED | PREZES ZARZĄDU | 2020-08-12 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2020-08-12 | 2020-09-04 | G&G BAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Sygnatura | Data umorzenia | Data ujawnienia | Suma niewyegzekwowanych wierzytelności | Tytuł wykonawczy | Organ wydający orzeczenie |
---|---|---|---|---|---|
TW4200023013704 | 2024-06-06 | 2024-08-06 | 476.51 PLN | TW4200023013704 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie |
TW4200023032696 | 2024-06-06 | 2024-08-06 | 1892.72 PLN | TW4200023032696 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie |
TW4200023013703 | 2024-06-06 | 2024-08-06 | 1632.08 PLN | TW4200023013703 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie |
TW4200023013705 | 2024-06-06 | 2024-08-06 | 247.4 PLN | TW4200023013705 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie |
TW4200023013691 | 2024-06-06 | 2024-08-06 | 1246.31 PLN | TW4200023013691 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie |
TW4200023013692 | 2024-06-06 | 2024-08-06 | 393.91 PLN | TW4200023013692 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie |
TW4200024009566 | 2024-06-06 | 2024-08-06 | 539.38 PLN | TW4200024009566 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie |
TW4200024009565 | 2024-06-06 | 2024-08-06 | 1898.75 PLN | TW4200024009565 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie |
TW4200023032697 | 2024-06-06 | 2024-08-06 | 539.16 PLN | TW4200023032697 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc