Nazwa: | LA RIVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
Krótka nazwa: | LA RIVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data rejestracji: | 11 sie 2020 (4 lata temu) (Firmy założone w sierpień 2020) |
Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000854008 |
NIP: | 5272933375 |
REGON: | 38674167400000 |
Kod pocztowy: | 00-230 (Firmy w Masovian, Warsaw, 00-230) |
Miasto: | Warsaw |
Voivodeship: | Masovian |
Adres: | UL. FRETA, 45/47, WARSZAWA, 00-230, WARSZAWA, POLSKA |
Dane kontaktowe
Email: | NOWAKOWSKA25@ONET.PL |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5610A | RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE |
Imię | Funkcja |
---|---|
AGATA MARIA NOWAKOWSKA | reprezentant |
AGATA MARIA NOWAKOWSKA | Beneficjent |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
---|---|---|---|
LA RIVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2020-08-11 | 38667058900000 |
AGATA MARIA NOWAKOWSKA | Wspólnik | 2020-08-11 | Brak danych |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
---|---|---|---|---|
AGATA MARIA NOWAKOWSKA | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz | ponadproporcjonalny udział w zysku w stosunku do proporcji wkładu do spółki | 98 % UDZIAŁ W ZYSKU SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
---|---|---|---|
LA RIVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2020-08-11 | 38667058900000 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2020-08-11 | 2020-12-11 | ALEJA JANA PAWŁA II, 29, WARSZAWA, 00-867, WARSZAWA, POLSKA |
Sygnatura | Data umorzenia | Data ujawnienia | Suma niewyegzekwowanych wierzytelności | Tytuł wykonawczy | Organ wydający orzeczenie |
---|---|---|---|---|---|
Km 1548/22 | 2023-06-03 | 2023-07-18 | 910.47 PLN | Nc-e 1200202/22 | Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie Bartosz Kiszka Kancelaria Komornicza nr X w Łomiankach |
Km 203/23 | 2023-06-08 | 2023-07-18 | 886.32 PLN | Nc-e 1663599/22 | Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie Bartosz Kiszka Kancelaria Komornicza nr X w Łomiankach |
Km 327/23 | 2023-12-28 | 2024-01-05 | 644.52 PLN | VI Nc-e 220381/23 | Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie Aron Czubkowski Kancelaria Komornicza nr III w Warszawie |
GKm 134/23 | 2023-12-29 | 2024-01-09 | 27959.13 PLN | VIII GNc 61/23 | Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie Piotr Królik Kancelaria Komornicza nr XVII w Warszawie |
GKm 160/23 | 2023-12-29 | 2024-01-09 | 21928.23 PLN | VIII GNc 6890/22 | Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie Piotr Królik Kancelaria Komornicza nr XVII w Warszawie |
1435.SEE.711.9.21278188.2024.JL | 2024-02-29 | 2024-03-11 | 10730.75 PLN | 1435-723.949621.2022 | Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa - Śródmieście |
1435.SEE.711.9.21278188.2024.JL | 2024-02-29 | 2024-03-11 | 4204.61 PLN | 1435-723.210872.2023 | Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa - Śródmieście |
1435.SEE.711.9.21278188.2024.JL | 2024-02-29 | 2024-03-11 | 6862.37 PLN | 1435-723.903505.2022 | Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa - Śródmieście |
1435.SEE.711.9.21278188.2024.JL | 2024-02-29 | 2024-03-11 | 4102.2 PLN | 1435-723.422438.2023 | Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa - Śródmieście |
Km 587/24 | 2024-06-24 | 2024-07-04 | 979.31 PLN | Nc-e 1663599/22 | Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie Bartosz Kiszka Kancelaria Komornicza nr X w Łomiankach |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc