Nazwa: | SBL BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | SBL BUD |
Data rejestracji: | 17 lip 2020 (4 lata temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000850736 |
NIP: | 1133016928 |
REGON: | 38656112700000 |
Adres: | PLAC GEN. JÓZEFA HALLERA, 5, WARSZAWA, 03-464, WARSZAWA, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 5000,00 PLN |
Dane kontaktowe
Email: | SBL.WAW@GMAIL.COM |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
---|---|---|---|
BARTOSZ ALEKSANDER LEWANDOWSKI | Wspólnik | 2020-07-17 | 98 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.900,00 ZŁ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
---|---|---|
KRZYSZTOF TRACKI | PREZES ZARZĄDU | 2020-07-17 |
Sygnatura | Data umorzenia | Data ujawnienia | Suma niewyegzekwowanych wierzytelności | Tytuł wykonawczy | Organ wydający orzeczenie |
---|---|---|---|---|---|
GKm 413/22 | 2022-08-18 | 2022-11-15 | 4916.65 PLN | IX GNc 450/22 | Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Marcin Turski, Kancelaria Komornicza nr V w Legionowie |
1434-SEE-2.7113.15914846.2023.EŁ | 2023-05-02 | 2023-06-21 | 180.94 PLN | 1434-723.338819.2022 | Urząd Skarbowy Warszawa - Praga |
1434-SEE-2.7113.15914846.2023.EŁ | 2023-05-02 | 2023-06-21 | 141.39 PLN | 1434-723.338828.2022 | Urząd Skarbowy Warszawa - Praga |
1434-SEE-2.7113.15914846.2023.EŁ | 2023-05-02 | 2023-06-21 | 1160.59 PLN | 1434-723.23639.2022 | Urząd Skarbowy Warszawa - Praga |
1434-SEE-2.7113.15914846.2023.EŁ | 2023-05-02 | 2023-06-21 | 26651.57 PLN | 1434-723.990987.2021 | Urząd Skarbowy Warszawa - Praga |
1434-SEE-2.7113.15914846.2023.EŁ | 2023-05-02 | 2023-06-21 | 2113.11 PLN | 1434-723.726428.2022 | Urząd Skarbowy Warszawa - Praga |
1434-SEE-2.7113.15914846.2023.EŁ | 2023-05-02 | 2023-06-21 | 37029.55 PLN | 1434-723.726391.2022 | Urząd Skarbowy Warszawa - Praga |
1434-SEE-2.7113.15725232.2023.EŁ | 2023-05-02 | 2023-06-21 | 226.04 PLN | 3217-COW.723.005947.2022 | Urząd Skarbowy Warszawa - Praga |
Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc