Nazwa: | DOR-DREW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | DOR-DREW |
Data rejestracji: | 14 lip 2020 (4 lata temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000850146 |
NIP: | 6272767902 |
REGON: | 38652551600000 |
Adres: | UL. JÓZEFA PONIATOWSKIEGO, 13, CHORZÓW, 41-500, CHORZÓW, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 5000,00 PLN |
Dane kontaktowe
Email: | DOROTAFILUS@ADRES.PL |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1624Z | PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1610Z | PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH |
#1623Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA |
#1629Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA |
#4613Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH |
#4719Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
#4759Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
#4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
#4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
#6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
Imię | Funkcja |
---|---|
DAWID ANDRZEJ JURANEK | Beneficjent |
DOROTA DARIA FILUS | Beneficjent |
DOROTA DARIA FILUS | reprezentant |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
---|---|---|---|
DOROTA DARIA FILUS | Wspólnik | 2020-07-14 | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 PLN |
DAWID ANDRZEJ JURANEK | Wspólnik | 2020-07-14 | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 PLN |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
---|---|---|---|
DAWID ANDRZEJ JURANEK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
DOROTA DARIA FILUS | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
---|---|---|
DOROTA DARIA FILUS | PREZES ZARZĄDU | 2020-07-14 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2020-07-14 | 2020-09-07 | UL. ŚW. PIOTRA, 8, CHORZÓW, 41-500, CHORZÓW, POLSKA |
Sygnatura | Data umorzenia | Data ujawnienia | Suma niewyegzekwowanych wierzytelności | Tytuł wykonawczy | Organ wydający orzeczenie |
---|---|---|---|---|---|
2406-SEE.711.1998.2022.BA.P-1.EP | 2022-10-14 | 2022-12-05 | 10661.56 PLN | 2406-723.854112.2020 | Urząd Skarbowy w Chorzowie |
2406-SEE.711.1998.2022.BA.P-1.EP | 2022-10-14 | 2022-12-05 | 25310.58 PLN | 2406-723.736519.2021 | Urząd Skarbowy w Chorzowie |
2406-SEE.711.1998.2022.BA.P-1.EP | 2022-10-14 | 2022-12-05 | 3126.67 PLN | 2406-723.363401.2021 | Urząd Skarbowy w Chorzowie |
2406-SEE.711.1998.2022.BA.P-1.EP | 2022-10-14 | 2022-12-05 | 2143.29 PLN | 2406-723.17320.2021 | Urząd Skarbowy w Chorzowie |
2406-SEE.711.1998.2022.BA.P-1.EP | 2022-10-14 | 2022-12-05 | 1153.19 PLN | 2406-723.880205.2021 | Urząd Skarbowy w Chorzowie |
2406-SEE.711.1998.2022.BA.P-1.EP | 2022-10-14 | 2022-12-05 | 254.42 PLN | 2406-723.339420.2021 | Urząd Skarbowy w Chorzowie |
2406-SEE.711.1998.2022.BA.P-1.EP | 2022-10-14 | 2022-12-05 | 52426.71 PLN | 2406-723.171029.2021 | Urząd Skarbowy w Chorzowie |
2406-SEE.711.1998.2022.BA.P-1.EP | 2022-10-14 | 2022-12-05 | 6311 PLN | 2406-723.439873.2021 | Urząd Skarbowy w Chorzowie |
2406-SEE.711.1998.2022.BA.P-1.EP | 2022-10-14 | 2022-12-05 | 3194.09 PLN | 2406-723.930786.2020 | Urząd Skarbowy w Chorzowie |
Data ostatniej aktualizacji: 31 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc