Nazwa: | BRICK KATARZYNA STACHURA-SIWY SPÓŁKA JAWNA |
Krótka nazwa: | BRICK KATARZYNA STACHURA-SIWY |
Data rejestracji: | 01 lip 2020 (4 lata temu) (Firmy założone w lipiec 2020) |
Forma prawna: | SPÓŁKA JAWNA |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000848369 |
NIP: | 6452495581 |
REGON: | 24134557700000 |
Kod pocztowy: | 42-600 (Firmy w Silesian, , 42-600) |
Voivodeship: | Silesian |
Adres: | UL. KRAKOWSKA, 18, TARNOWSKIE GÓRY, 42-600, TARNOWSKIE GÓRY, POLSKA |
Dane kontaktowe
Email: | KATARZYNA.KARDAMON@GMAIL.COM |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5610A | RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE |
Imię | Funkcja |
---|---|
JÓZEF ANDRZEJ STACHURA | Beneficjent |
KATARZYNA STACHURA-SIWY | reprezentant |
KATARZYNA STACHURA-SIWY | Beneficjent |
JÓZEF ANDRZEJ STACHURA | reprezentant |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
HANNA EWA PACH | Wspólnik | 2020-07-01 | 2020-11-26 |
EDWARD JERZY PACH | Wspólnik | 2020-07-01 | 2020-11-26 |
KATARZYNA STACHURA SIWY | Wspólnik | 2020-11-26 | Brak danych |
JÓZEF ANDRZEJ STACHURA | Wspólnik | 2020-11-26 | Brak danych |
SŁAWOMIRA STACHURA | Wspólnik | 2023-08-22 | Brak danych |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
---|---|---|---|
JÓZEF ANDRZEJ STACHURA | Beneficjent | wspólnik spółki jawnej | brak |
KATARZYNA STACHURA-SIWY | Beneficjent | wspólnik spółki jawnej | brak |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
EDWARD JERZY PACH | Członek Organu Reprezentacji | 2020-07-01 | 2020-11-26 |
HANNA EWA PACH | Członek Organu Reprezentacji | 2020-07-01 | 2020-11-26 |
JÓZEF ANDRZEJ STACHURA | Członek Organu Reprezentacji | 2020-11-26 | Brak danych |
KATARZYNA STACHURA SIWY | Członek Organu Reprezentacji | 2020-11-26 | Brak danych |
SŁAWOMIRA STACHURA | Członek Organu Reprezentacji | 2023-08-22 | Brak danych |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2020-07-01 | 2020-11-26 | BRICK H. PACH SPÓŁKA JAWNA |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc