Nazwa: | QUALITY4YOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | QUALITY4YOU |
Data rejestracji: | 01 lip 2020 (4 lata temu) (Firmy założone w lipiec 2020) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000848193 |
NIP: | 5272930483 |
REGON: | 38642432400000 |
Kod pocztowy: | 00-831 (Firmy w Masovian, Warsaw, 00-831) |
Miasto: | Warsaw |
Voivodeship: | Masovian |
Adres: | UL. TWARDA, 44, WARSZAWA, 00-831, WARSZAWA, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 5000,00 PLN |
Dane kontaktowe
Email: | MAGDALENA@QUALITY4U.COM.PL |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#3317Z | NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO |
#4719Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
#4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
#5510Z | HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA |
#6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
#7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
#7820Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ |
#7830Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW |
Imię | Funkcja |
---|---|
MAGDALENA NOWAK | Beneficjent |
MAGDALENA NOWAK | zgłaszający - inny |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
---|---|---|---|
MAGDALENA NOWAK | Wspólnik | 2020-07-01 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
---|---|---|---|
MAGDALENA NOWAK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
---|---|---|
MAGDALENA NOWAK | PREZES ZARZĄDU | 2020-07-01 |
Sygnatura | Data umorzenia | Data ujawnienia | Suma niewyegzekwowanych wierzytelności | Tytuł wykonawczy | Organ wydający orzeczenie |
---|---|---|---|---|---|
1440-SEE.7113.1891.2023.EGM | 2023-11-24 | 2023-12-05 | 260.58 PLN | 1440-9132552 | Urząd Skarbowy Warszawa - Wola |
1440-SEE.7113.1891.2023.EGM | 2023-11-24 | 2023-12-05 | 28644.87 PLN | 1440-723.1104408.2022 | Urząd Skarbowy Warszawa - Wola |
1440-SEE.7113.1891.2023.EGM | 2023-11-24 | 2023-12-05 | 272.54 PLN | 1440-723.489802.2022 | Urząd Skarbowy Warszawa - Wola |
1440-SEE.7113.1891.2023.EGM | 2023-11-24 | 2023-12-05 | 1713.83 PLN | 1440-723.1048279.2022 | Urząd Skarbowy Warszawa - Wola |
1440-SEE.7113.1891.2023.EGM | 2023-11-24 | 2023-12-05 | 249.6 PLN | 1440-723.260722.2023 | Urząd Skarbowy Warszawa - Wola |
1440-SEE.7113.1891.2023.EGM | 2023-11-24 | 2023-12-05 | 255.81 PLN | 1440-723.260728.2023 | Urząd Skarbowy Warszawa - Wola |
1440-SEE.7113.1891.2023.EGM | 2023-11-24 | 2023-12-05 | 11436.37 PLN | 1440-723.1104413.2022 | Urząd Skarbowy Warszawa - Wola |
1440-SEE.7113.1920.2023.EGM | 2023-11-24 | 2023-12-05 | 476.03 PLN | OPL/2021/260303 | Urząd Skarbowy Warszawa - Wola |
Km 952/23 | 2023-12-20 | 2024-03-14 | 2240.16 PLN | VI Nc-e 1764137/22 | Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie Mariola Bartosiewicz Kancelaria Komornicza nr I w Warszawie |
GKm 25/24 | 2024-05-24 | 2024-10-30 | 324633.12 PLN | XXVI GC 1264/21, VII AGa 849/23, VII Aga 849/23 | Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie Przemysław Małecki Kancelaria Komornicza nr XXIX w Warszawie |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc