Nazwa: | ELDORADO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | ELDORADO INVEST |
Data rejestracji: | 30 cze 2020 (4 lata temu) (Firmy założone w czerwiec 2020) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000848062 |
NIP: | 9542816292 |
REGON: | 38640866700000 |
Adres: | KRAKÓW, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 5000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#32 | PRODUKCJA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ RADIOWYCH, TELEWIZYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH |
#41 | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
#45 | BUDOWNICTWO |
#47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
#52 | HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
#55 | HOTELE I RESTAURACJE |
#68 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI |
#73 | REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
#77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
Imię | Funkcja |
---|---|
ADRIAN MIROSŁAW JARMOŁA | Beneficjent |
ADRIAN MIROSŁAW JARMOŁA | reprezentant |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
---|---|---|---|---|---|
KANCELARIA GOSPODARCZA EFFEKTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2020-06-30 | 2020-12-28 | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 PLN | 30274266000000 |
ADRIAN MIROSŁAW JARMOŁA | Wspólnik | 2020-12-28 | Brak danych | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ | Brak danych |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
---|---|---|---|
ADRIAN MIROSŁAW JARMOŁA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
PAWEŁ PIOTR PIECEWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2020-06-30 | 2020-12-28 |
ADRIAN MIROSŁAW JARMOŁA | PREZES ZARZĄDU | 2020-12-28 | Brak danych |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2020-06-30 | 2020-09-08 | UL. WARSZAWSKA, 40, KATOWICE, 40-008, KATOWICE, POLSKA |
2020-09-08 | 2022-05-11 | UL. SZLAK, 77, KRAKÓW, 31-153, KRAKÓW, POLSKA |
Sygnatura | Data umorzenia | Data ujawnienia | Suma niewyegzekwowanych wierzytelności | Tytuł wykonawczy | Organ wydający orzeczenie |
---|---|---|---|---|---|
1212-SEE.11.711.32531.2022 | 2022-06-28 | 2022-07-08 | 2309.58 PLN | 1212-723.881520.2021 | Urząd Skarbowy Kraków-Stare Miasto |
1212-SEE.11.711.32531.2022 | 2022-06-28 | 2022-07-08 | 45998.41 PLN | 1212-723.98771.2022 | Urząd Skarbowy Kraków-Stare Miasto |
1212-SEE.11.711.32531.2022 | 2022-06-28 | 2022-07-08 | 686.62 PLN | 1212-723.278221.2022 | Urząd Skarbowy Kraków-Stare Miasto |
1212-SEE.11.711.32531.2022 | 2022-06-28 | 2022-07-08 | 2178.56 PLN | 1212-723.278258.2022 | Urząd Skarbowy Kraków-Stare Miasto |
1212-SEE.11.711.32531.2022 | 2022-06-28 | 2022-07-08 | 1721.58 PLN | 1212-723.278248.2022 | Urząd Skarbowy Kraków-Stare Miasto |
1212-SEE.11.711.32531.2022 | 2022-06-28 | 2022-07-08 | 41743.48 PLN | 1212-723.98754.2022 | Urząd Skarbowy Kraków-Stare Miasto |
1212-SEE.11.711.32531.2022 | 2022-06-28 | 2022-07-08 | 15080.75 PLN | 1212-723.364816.2021 | Urząd Skarbowy Kraków-Stare Miasto |
1212-SEE.11.711.32531.2022 | 2022-06-28 | 2022-07-08 | 36449.76 PLN | 1212-723.695621.2021 | Urząd Skarbowy Kraków-Stare Miasto |
1212-SEE.11.711.32532.2022 | 2022-06-28 | 2022-07-08 | 1051.86 PLN | OPL/2020/204198 | Urząd Skarbowy Kraków-Stare Miasto |
1212-SEE.11.711.32532.2022 | 2022-06-28 | 2022-07-08 | 2919.19 PLN | OPL/2021/040276 | Urząd Skarbowy Kraków-Stare Miasto |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc