Nazwa: | QRS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | QRS |
Data rejestracji: | 28 sty 2020 (5 lat temu) (Firmy założone w styczeń 2020) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000825870 |
NIP: | 7252296802 |
REGON: | 38540187000000 |
Adres: | ŁÓDŹ, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 5000,00 PLN |
Dane kontaktowe
Email: | BIURO.QRS1@WP.PL |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8299Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
#464 | SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO |
#47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
#5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
#7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
#466 | SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA |
#465 | SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ |
#467 | POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA |
Imię | Funkcja |
---|---|
ANH ĐỨC VÕ | Beneficjent |
ANH ĐỨC VÕ | reprezentant |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
---|---|---|---|---|
ADRIANA KARPIŃSKA | Wspólnik | 2020-01-28 | 2020-05-04 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ |
ANH DUC VO | Wspólnik | 2020-05-04 | Brak danych | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
---|---|---|---|
VAN DUAN PHAN | Prokurent | 2020-05-19 | PROKURA SAMOISTNA |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
---|---|---|---|---|
ANH ĐỨC VÕ | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | uprzywilejowanie prawa głosu | WSPÓLNIK POSIADAJĄCY 100% UDZIAŁÓW |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
ADRIANA KARPIŃSKA | PREZES ZARZĄDU | 2020-01-28 | 2020-05-04 |
ANH DUC VO | PREZES ZARZĄDU | 2020-05-04 | Brak danych |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2020-01-28 | 2022-05-11 | UL. PREZYDENTA GABRIELA NARUTOWICZA, 40, ŁÓDŹ, 90-135, ŁÓDŹ, POLSKA |
Sygnatura | Data umorzenia | Data ujawnienia | Suma niewyegzekwowanych wierzytelności | Tytuł wykonawczy | Organ wydający orzeczenie |
---|---|---|---|---|---|
1013-SEE.711.281.2022.9.BSJO, UNP: 1013-22-076316 | 2022-12-28 | 2023-01-03 | 528814.72 PLN | 1013-723.1120492.2022 | Urząd Skarbowy Łódź-Śródmieście |
1013-SEE.711.281.2022.9.BSJO, UNP: 1013-22-076316 | 2022-12-28 | 2023-01-03 | 646666.82 PLN | 1013-723.1120481.2022 | Urząd Skarbowy Łódź-Śródmieście |
1013-SEE.711.281.2022.9.BSJO, UNP: 1013-22-076316 | 2022-12-28 | 2023-01-03 | 550055.39 PLN | 1013-723.1120557.2022 | Urząd Skarbowy Łódź-Śródmieście |
1013-SEE.711.281.2022.9.BSJO, UNP: 1013-22-076316 | 2022-12-28 | 2023-01-03 | 753702.16 PLN | 1013-723.1120627.2022 | Urząd Skarbowy Łódź-Śródmieście |
1013-SEE.711.281.2022.9.BSJO, UNP: 1013-22-076316 | 2022-12-28 | 2023-01-03 | 203780.17 PLN | 1013-723.1120570.2022 | Urząd Skarbowy Łódź-Śródmieście |
1013-SEE.711.281.2022.9.BSJO, UNP: 1013-22-076316 | 2022-12-28 | 2023-01-03 | 494333.59 PLN | 1013-723.1120597.2022 | Urząd Skarbowy Łódź-Śródmieście |
1013-SEE.711.281.2022.9.BSJO, UNP: 1013-22-076316 | 2022-12-28 | 2023-01-03 | 605657.54 PLN | 1013-723.1120577.2022 | Urząd Skarbowy Łódź-Śródmieście |
1013-SEE.711.281.2022.9.BSJO, UNP: 1013-22-076316 | 2022-12-28 | 2023-01-03 | 253086.43 PLN | 1013-723.1120588.2022 | Urząd Skarbowy Łódź-Śródmieście |
1013-SEE.711.281.2022.9.BSJO, UNP: 1013-22-076316 | 2022-12-28 | 2023-01-03 | 232037.52 PLN | 1013-723.1120612.2022 | Urząd Skarbowy Łódź-Śródmieście |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc