Nazwa: | MARBERY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | MARBERY GROUP |
Data rejestracji: | 28 sty 2020 (5 lat temu) (Firmy założone w styczeń 2020) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000825669 |
NIP: | 8291746090 |
REGON: | 38540168600000 |
Kod pocztowy: | 98-220 (Firmy w Łódź, Suchoczasy, 98-220) |
Miasto: | Suchoczasy |
Voivodeship: | Łódź |
Adres: | UL. JASNA, 25, ZDUŃSKA WOLA, 98-220, ZDUŃSKA WOLA, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 5000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1419Z | PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1412Z | PRODUKCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ |
#1413Z | PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCHNIEJ |
#1419Z | PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY |
#1439Z | PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY DZIANEJ |
#4641Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH |
#4642Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA |
#4771Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
#4782Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY I OBUWIA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH |
#4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
Imię | Funkcja |
---|---|
PAULINA ADAMCZYK | Beneficjent |
PAULINA ADAMCZYK | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
---|---|---|---|---|---|
PAULINA ADAMCZYK | Wspólnik | 2020-01-28 | Brak danych | 80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4000,00 ZŁ | Brak danych |
JOLANTA BRYL | Wspólnik | 2020-01-28 | 2022-06-28 | 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000,00 ZŁ | Brak danych |
GOLDENCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2022-06-28 | Brak danych | 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000,00 ZŁ | 02236758000000 |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
---|---|---|---|
PAULINA ADAMCZYK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
JOLANTA BRYL | PREZES ZARZĄDU | 2020-01-28 | 2021-04-22 |
PAULINA ADAMCZYK | PREZES ZARZĄDU | 2021-04-22 | Brak danych |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-10-06 | SprFinJednostkaMikro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 202053.49 |
- zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 277614.89 |
I. Amortyzacja | 0 |
II. Zużycie materiałów i energii | 218746.32 |
III. Usługi obce | 7352.92 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 51515.65 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 0 |
- aktualizacja wartości aktywów | 0 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 0 |
- aktualizacja wartości aktywów | 0 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 0 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -75561.4 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 367953.8 |
A. Kapitał (fundusz) własny | -178085.56 |
- Kapitał (fundusz) podstawowy | 40000 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 546039.36 |
- Rezerwy na zobowiązania | 0 |
- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek | 242000 |
Aktywa razem | 367953.8 |
A. Aktywa trwałe | 20000 |
B. Aktywa obrotowe | 343953.8 |
- Zapasy | 67141.4 |
- Należności krótkoterminowe | 152086.46 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 4000 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1980959.54 |
- zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 1781311.44 |
I. Amortyzacja | 0 |
II. Zużycie materiałów i energii | 35140.63 |
III. Usługi obce | 476844.75 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1269326.06 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 189.47 |
- aktualizacja wartości aktywów | 0 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 325.82 |
- aktualizacja wartości aktywów | 0 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 19270 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 180241.75 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 784170.19 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 98790.72 |
- Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 685379.47 |
- Rezerwy na zobowiązania | 0 |
- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek | 241600 |
Aktywa razem | 784170.19 |
A. Aktywa trwałe | 20000 |
B. Aktywa obrotowe | 764170.19 |
- Zapasy | 233797.73 |
- Należności krótkoterminowe | 308850.73 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2020-01-28 | 2023-01-23 | E.J. SPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2020-01-28 | 2021-04-22 | UL. ZIELONOGÓRSKA, 19, ZDUŃSKA WOLA, 98-220, ŁÓDŹ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc