Nazwa: | CENTRUM RUR NIERDZEWNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
Krótka nazwa: | CENTRUM RUR NIERDZEWNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data rejestracji: | 24 sty 2020 (5 lat temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000825454 |
NIP: | 6263037512 |
REGON: | 38538100900000 |
Adres: | UL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 12, BYTOM, 41-902, BYTOM, POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4672Z | SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
#6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
#6622Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH |
#7320Z | BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
#8299Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
#4672Z | SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
---|---|---|---|
CENTRUM RUR NIERDZEWNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2020-01-24 | 36643194300000 |
KARYNA KRUPKINA | Wspólnik | 2020-01-24 | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
---|---|---|---|
CENTRUM RUR NIERDZEWNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2020-01-24 | 36643194300000 |
Sygnatura | Data umorzenia | Data ujawnienia | Suma niewyegzekwowanych wierzytelności | Tytuł wykonawczy | Organ wydający orzeczenie |
---|---|---|---|---|---|
Km 570/22 | 2022-12-28 | 2023-02-24 | 9527.45 PLN | VI Nc-e 1870356/21 | Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach Radosław Hora Kancelaria Komornicza nr V w Katowicach |
TW1480322002516 | 2024-01-19 | 2024-02-05 | 3743.79 PLN | TW1480322002516 | ZUS z siedzibą w Warszawie, Oddział w Zabrzu |
TW1480322002518 | 2024-01-19 | 2024-02-05 | 407.95 PLN | TW1480322002518 | ZUS z siedzibą w Warszawie, Oddział w Zabrzu |
TW1480322002517 | 2024-01-19 | 2024-02-05 | 1005.1 PLN | TW1480322002517 | ZUS z siedzibą w Warszawie, Oddział w Zabrzu |
TW4480322004679 | 2024-01-19 | 2024-02-05 | 869.78 PLN | TW4480322004679 | ZUS z siedzibą w Warszawie, Oddział w Zabrzu |
TW4480322004678 | 2024-01-19 | 2024-02-05 | 2550 PLN | TW4480322004678 | ZUS z siedzibą w Warszawie, Oddział w Zabrzu |
TW4480322006225 | 2024-01-19 | 2024-02-05 | 7274.86 PLN | TW4480322006225 | ZUS z siedzibą w Warszawie, Oddział w Zabrzu |
TW4480322006226 | 2024-01-19 | 2024-02-05 | 1871.79 PLN | TW4480322006226 | ZUS z siedzibą w Warszawie, Oddział w Zabrzu |
TW4480322004677 | 2024-01-19 | 2024-02-05 | 9474.14 PLN | TW4480322004677 | ZUS z siedzibą w Warszawie, Oddział w Zabrzu |
TW4480322012309 | 2024-01-19 | 2024-02-05 | 699.58 PLN | TW4480322012309 | ZUS z siedzibą w Warszawie, Oddział w Zabrzu |
Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc