Nazwa: | VICTUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | VICTUM |
Data rejestracji: | 03 sty 2020 (5 lat temu) (Firmy założone w styczeń 2020) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000821424 |
NIP: | 5272916477 |
REGON: | 38522337400000 |
Kod pocztowy: | 01-001 (Firmy w Masovian, Warsaw, 01-001) |
Miasto: | Warsaw |
Voivodeship: | Masovian |
Adres: | ALEJA JANA PAWŁA II, 43A, WARSZAWA, 01-001, WARSZAWA, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 5000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3311Z | NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#33 | PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW |
Imię | Funkcja |
---|---|
MARCIN PRZYBYSZ | Beneficjent |
MARCIN PRZYBYSZ | reprezentant |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
---|---|---|---|
MARCIN BARTŁOMIEJ PRZYBYSZ | Wspólnik | 2020-01-03 | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
---|---|---|---|
MARCIN PRZYBYSZ | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | inne |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
---|---|---|
MARCIN BARTŁOMIEJ PRZYBYSZ | PREZES ZARZĄDU | 2020-01-03 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2020-01-03 | 2021-05-11 | UL. PROSTA, 51, WARSZAWA, 00-838, WARSZAWA, POLSKA |
Sygnatura | Data umorzenia | Data ujawnienia | Suma niewyegzekwowanych wierzytelności | Tytuł wykonawczy | Organ wydający orzeczenie |
---|---|---|---|---|---|
1440.SEE.KW.7113.198.2024 | 2024-01-11 | 2024-01-15 | 245.82 PLN | 1440-723.55994.2022 | Urząd Skarbowy Warszawa - Wola |
1440.SEE.KW.7113.198.2024 | 2024-01-11 | 2024-01-15 | 16740.62 PLN | 1440-723.55984.2022 | Urząd Skarbowy Warszawa - Wola |
1440.SEE.KW.7113.198.2024 | 2024-01-11 | 2024-01-15 | 12907.19 PLN | 1440-723.55979.2022 | Urząd Skarbowy Warszawa - Wola |
1440.SEE.KW.7113.198.2024 | 2024-01-11 | 2024-01-15 | 206810.02 PLN | 1440-723.981822.2021 | Urząd Skarbowy Warszawa - Wola |
1440.SEE.KW.7113.198.2024 | 2024-01-11 | 2024-01-15 | 957 PLN | 1440-723.55938.2022 | Urząd Skarbowy Warszawa - Wola |
1440.SEE.KW.7113.198.2024 | 2024-01-11 | 2024-01-15 | 1935 PLN | 1440-723.55917.2022 | Urząd Skarbowy Warszawa - Wola |
1440.SEE.KW.7113.198.2024 | 2024-01-11 | 2024-01-15 | 986 PLN | 1440-723.55921.2022 | Urząd Skarbowy Warszawa - Wola |
1440.SEE.KW.7113.198.2024 | 2024-01-11 | 2024-01-15 | 929 PLN | 1440-723.55953.2022 | Urząd Skarbowy Warszawa - Wola |
1440.SEE.KW.7113.198.2024 | 2024-01-11 | 2024-01-15 | 1675 PLN | 1440-723.55944.2022 | Urząd Skarbowy Warszawa - Wola |
1440.SEE.KW.7113.198.2024 | 2024-01-11 | 2024-01-15 | 892 PLN | 1440-723.55948.2022 | Urząd Skarbowy Warszawa - Wola |
Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chinese Export Commodities Fair/Chiny/Kanton II | 14 999,46 zł | 749,97 zł | Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw | 2.2. Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2004 - 2006 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/581628/ |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc