Nazwa: | POLSIO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | POLSIO GROUP |
Data rejestracji: | 12 lis 2019 (5 lat temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000813309 |
NIP: | 7393934127 |
REGON: | 38484474300000 |
Adres: | UL. TOWAROWA, 20B, OLSZTYN, 10-417, OLSZTYN, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 10000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7820Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#43 | ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE |
#41 | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
#47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
#45 | BUDOWNICTWO |
#49 | TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY |
#55 | HOTELE I RESTAURACJE |
#68 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI |
#70 | DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
---|---|---|---|
ZBIGNIEW JAN URBAŃSKI | Prokurent | 2019-11-12 | PROKURA ODDZIELNA |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
---|---|---|---|
JOLANTA JOANNA SOWIŃSKA | Wspólnik | 2019-11-12 | 95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9500,00 ZŁ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
---|---|---|
JOLANTA JOANNA SOWIŃSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-11-12 |
Sygnatura | Data umorzenia | Data ujawnienia | Suma niewyegzekwowanych wierzytelności | Tytuł wykonawczy | Organ wydający orzeczenie |
---|---|---|---|---|---|
2813-SEE1.711.10514977.2022.R8 | 2022-04-25 | 2022-05-02 | 471.86 PLN | 2813-723.231582.2021 | Urząd Skarbowy w Olsztynie |
2813-SEE1.711.10514977.2022.R8 | 2022-04-25 | 2022-05-02 | 20332.3 PLN | 2813-723.821301.2020 | Urząd Skarbowy w Olsztynie |
2813-SEE1.711.10514977.2022.R8 | 2022-04-25 | 2022-05-02 | 83273.62 PLN | 2813-723.918749.2020 | Urząd Skarbowy w Olsztynie |
2813-SEE1.711.10514977.2022.R8 | 2022-04-25 | 2022-05-02 | 44594.66 PLN | 2813-723.821278.2020 | Urząd Skarbowy w Olsztynie |
2813-SEE1.711.10514977.2022.R8 | 2022-04-25 | 2022-05-02 | 7490.7 PLN | 2813-723.821245.2020 | Urząd Skarbowy w Olsztynie |
2813-SEE1.711.10514977.2022.R8 | 2022-04-25 | 2022-05-02 | 20722.7 PLN | 2813-723.821220.2020 | Urząd Skarbowy w Olsztynie |
2813-SEE1.711.10514977.2022.R8 | 2022-04-25 | 2022-05-02 | 48512.05 PLN | 2813-723.821153.2020 | Urząd Skarbowy w Olsztynie |
2813-SEE1.711.10514977.2022.R8 | 2022-04-25 | 2022-05-02 | 1703.63 PLN | 2813-723.231573.2021 | Urząd Skarbowy w Olsztynie |
2813-SEE1.711.10514977.2022.R8 | 2022-04-25 | 2022-05-02 | 9288.4 PLN | 2813-723.231593.2021 | Urząd Skarbowy w Olsztynie |
Data ostatniej aktualizacji: 31 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc