Nazwa: | M.S.CAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | M.S.CAR |
Data rejestracji: | 07 lis 2019 (5 lat temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000812691 |
NIP: | 5242893783 |
REGON: | 38481857900000 |
Kod pocztowy: | 03-219 |
Miasto: | Warsaw |
Województwo: | Masovian |
Adres: | UL. ELEKTRONOWA, 2, WARSZAWA, 03-219, WARSZAWA, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 5000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5320Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#41 | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
#42 | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ |
#43 | ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE |
#53 | DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA |
#77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
#96 | POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
#81 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI |
#49 | TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY |
#52 | HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
---|---|---|---|
MYKHAILO KONSTANTINOV | Wspólnik | 2019-11-07 | 95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.750 ZŁOTYCH |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
---|---|---|
MYKHAILO KONSTANTINOV | PREZES ZARZĄDU | 2019-11-07 |
Sygnatura | Data umorzenia | Data ujawnienia | Suma niewyegzekwowanych wierzytelności | Tytuł wykonawczy | Organ wydający orzeczenie |
---|---|---|---|---|---|
1437-SEE-2.7113.1815.2024.1 | 2024-12-10 | 2025-02-04 | 23902.9 PLN | 1437-723.938110.2020 | URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-TARGÓWEK |
1437-SEE-2.7113.1815.2024.1 | 2024-12-10 | 2025-02-04 | 6671.8 PLN | 1437-723.77689.2021 | URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-TARGÓWEK |
1437-SEE-2.7113.1815.2024.1 | 2024-12-10 | 2025-02-04 | 1889.79 PLN | 1437-723.53581.2021 | URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-TARGÓWEK |
1437-SEE-2.7113.1815.2024.1 | 2024-12-10 | 2025-02-04 | 12158.89 PLN | 1437-723.938107.2020 | URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-TARGÓWEK |
1437-SEE-2.7113.1815.2024.1 | 2024-12-10 | 2025-02-04 | 229.45 PLN | 1437-723.529211.2021 | URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-TARGÓWEK |
1437-SEE-2.7113.1815.2024.1 | 2024-12-10 | 2025-02-04 | 154.4 PLN | 1437-723.529216.2021 | URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-TARGÓWEK |
1437-SEE-2.7113.1815.2024.1 | 2024-12-10 | 2025-02-04 | 187.94 PLN | 1437-723.242722.2022 | URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-TARGÓWEK |
1437-SEE-2.7113.1815.2024.1 | 2024-12-10 | 2025-02-04 | 26583.26 PLN | 1437-723.148871.2021 | URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-TARGÓWEK |
Data ostatniej aktualizacji: 10 kwi 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc