Nazwa: | MPL WORKERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | MPL WORKERS |
Data rejestracji: | 24 paź 2019 (5 lat temu) (Firmy założone w październik 2019) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000808598 |
NIP: | 6272764915 |
REGON: | 38470262900000 |
Kod pocztowy: | 41-500 (Firmy w Silesian, , 41-500) |
Voivodeship: | Silesian |
Adres: | UL. STRZELCÓW BYTOMSKICH, 16, CHORZÓW, 41-500, CHORZÓW, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 5000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7820Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7810Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW |
#7830Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW |
#5510Z | HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA |
#5520Z | OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA |
#5590Z | POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE |
#4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
#8219Z | WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA |
#8299Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
#9609Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
Imię | Funkcja |
---|---|
SYLWIA BARNAŚ-DIKMELIK | reprezentant |
ALPAY DIKMELIK | Beneficjent |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
---|---|---|---|
ALPAY DIKMELIK | Wspólnik | 2019-10-24 | 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ |
SYLWIA AGNIESZKA BARNAŚ DIKMELIK | Wspólnik | 2020-02-28 | 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
---|---|---|---|
ALPAY DIKMELIK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZRZĄDU SAMODZIELNIE
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
---|---|---|
ALPAY DIKMELIK | PREZES ZARZĄDU | 2019-10-24 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2019-10-24 | 2020-11-12 | UL. KOZIELSKA, 5, CHORZÓW, 41-500, CHORZÓW, POLSKA |
Sygnatura | Data umorzenia | Data ujawnienia | Suma niewyegzekwowanych wierzytelności | Tytuł wykonawczy | Organ wydający orzeczenie |
---|---|---|---|---|---|
TW1060022000991 | 2023-06-05 | 2023-07-03 | 326.95 PLN | TW1060022000991 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Chorzowie |
TW4060022005256 | 2023-06-05 | 2023-07-03 | 822.53 PLN | TW4060022005256 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Chorzowie |
TW4060022005254 | 2023-06-05 | 2023-07-03 | 4792.46 PLN | TW4060022005254 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Chorzowie |
TW4060022002435 | 2023-06-05 | 2023-07-03 | 196.38 PLN | TW4060022002435 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Chorzowie |
TW4060022002432 | 2023-06-05 | 2023-07-03 | 701.43 PLN | TW4060022002432 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Chorzowie |
TW4060022002429 | 2023-06-05 | 2023-07-03 | 302.62 PLN | TW4060022002429 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Chorzowie |
TW4060023000945 | 2023-06-05 | 2023-07-03 | 1363.07 PLN | TW4060023000945 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Chorzowie |
TW4060023000944 | 2023-06-05 | 2023-07-03 | 794.24 PLN | TW4060023000944 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Chorzowie |
TW4060023000943 | 2023-06-05 | 2023-07-03 | 1994.65 PLN | TW4060023000943 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Chorzowie |
TW4060023000942 | 2023-06-05 | 2023-07-03 | 4992 PLN | TW4060023000942 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Chorzowie |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc