Nazwa: | JAKMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
Krótka nazwa: | JAKMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data rejestracji: | 02 wrz 2019 (6 lat temu) |
Data usunięcia: | 04 paź 2022 |
Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
Status: | WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO |
KRS: | 0000801787 |
NIP: | 8261004892 |
REGON: | 71020428500000 |
Kod pocztowy: | 08-445 |
Województwo: | — |
Adres: | 30, SOBIENKI, 08-445, OSIECK, POLSKA |
Dane kontaktowe
Email: | JAKMET@JAKMET.COM.PL |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2712Z | PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2229Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
#2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
#2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
#2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
#2733Z | PRODUKCJA SPRZĘTU INSTALACYJNEGO |
#2599Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
#4312Z | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
#4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
#2790Z | PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO |
Imię | Funkcja |
---|---|
KRZYSZTOF WŁADYSŁAW JAŁOCHA | Beneficjent |
ANDRZEJ WŁADYSŁAW JAŁOCHA | Beneficjent |
KRZYSZTOF WŁADYSŁAW JAŁOCHA | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | REGON |
---|---|---|---|---|
ANDRZEJ WŁADYSŁAW JAŁOCHA | Wspólnik | 2019-09-02 | 2022-10-04 | Brak danych |
JAKMET INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2019-09-02 | 2022-10-04 | 38377985400000 |
KRZYSZTOF WŁADYSŁAW JAŁOCHA | Wspólnik | 2019-09-02 | 2022-10-04 | Brak danych |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
---|---|---|---|
KRZYSZTOF WŁADYSŁAW JAŁOCHA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ANDRZEJ WŁADYSŁAW JAŁOCHA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ KOMPLEMENTARIUSZE, PRZY CZYM KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | REGON |
---|---|---|---|---|
JAKMET INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2019-09-02 | 2022-10-04 | 38377985400000 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2019-09-02 | 2022-10-04 | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2019-09-02 | 2022-10-04 | JAKMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2019-09-02 | 2022-10-04 | 30, SOBIENKI, 08-445, OSIECK, POLSKA |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2019-09-02 | 2022-10-04 | 2712Z - PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
2019-09-02 | 2022-10-04 | 2229Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
2019-09-02 | 2022-10-04 | 2511Z - PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
2019-09-02 | 2022-10-04 | 2561Z - OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
2019-09-02 | 2022-10-04 | 2562Z - OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
2019-09-02 | 2022-10-04 | 2733Z - PRODUKCJA SPRZĘTU INSTALACYJNEGO |
2019-09-02 | 2022-10-04 | 2599Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
2019-09-02 | 2022-10-04 | 4312Z - PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
2019-09-02 | 2022-10-04 | 4399Z - POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
2019-09-02 | 2022-10-04 | 2790Z - PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO |
Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dotacja na kapitał obrotowy dla JAKMET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa | 385 735,80 zł | 385 735,80 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1223459/ |
Wdrożenie na rynek nowego produktu w postaci szafy vStore będącego wynikiem własnych prac B+R | 5 786 415,04 zł | 2 074 800,00 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 | 3.3. Innowacje w MŚP | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1246271/ |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc