Nazwa: | MISS MELLOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | MISS MELLOW |
Data rejestracji: | 12 sie 2019 (5 lat temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000799099 |
NIP: | 7010940033 |
REGON: | 38410421300000 |
Adres: | UL. WILCZA, 62, WARSZAWA, 00-679, WARSZAWA, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 5000,00 PLN |
Dane kontaktowe
Email: | HELLO@MISSMELLOW.PL |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4724Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#1071Z | PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK |
#4617Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
#4719Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
#4725Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
Imię | Funkcja |
---|---|
MARIAN KOWALSKI | Beneficjent |
ALICJA GABILLAUD | Beneficjent |
ALICJA GABILLAUD | reprezentant |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
---|---|---|---|---|
KRZYSZTOF KOWALSKI | Wspólnik | 2019-08-12 | 2022-04-11 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ |
ALICJA GABILLAUD | Wspólnik | 2022-04-11 | Brak danych | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ |
MARIAN KOWALSKI | Wspólnik | 2022-04-11 | Brak danych | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
---|---|---|---|
MARIAN KOWALSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | uprzywilejowanie prawa do dywidendy |
ALICJA GABILLAUD | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | uprzywilejowanie prawa do dywidendy |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
KRZYSZTOF KOWALSKI | PREZES ZARZĄDU | 2019-08-12 | 2022-04-11 |
ALICJA GABILLAUD | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-04-11 | Brak danych |
Sygnatura | Data umorzenia | Data ujawnienia | Suma niewyegzekwowanych wierzytelności | Tytuł wykonawczy | Organ wydający orzeczenie |
---|---|---|---|---|---|
1449-SEE-2.711.18610678.2023.FPHQ | 2023-05-31 | 2023-06-05 | 11021.89 PLN | 1449-723.993225.2022 | Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście |
1449-SEE-2.711.19020041.2023.FPHQ | 2023-05-31 | 2023-06-05 | 202.12 PLN | 499/B/TW/2022 | Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście |
1449-SEE-2.711.18610678.2023.FPHQ | 2023-05-31 | 2023-06-05 | 3604.52 PLN | 1449-723.1023478.2022 | Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście |
1449-SEE-2.711.18610678.2023.FPHQ | 2023-05-31 | 2023-06-05 | 1843.36 PLN | 1449-723.1023503.2022 | Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście |
1449-SEE-2.711.18610678.2023.FPHQ | 2023-05-31 | 2023-06-05 | 3714.95 PLN | 1449-723.1023492.2022 | Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście |
1449-SEE-2.711.18610678.2023.FPHQ | 2023-05-31 | 2023-06-05 | 5994.6 PLN | 1449-723.1023511.2022 | Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście |
1449-SEE-2.711.18610678.2023.FPHQ | 2023-05-31 | 2023-06-05 | 4797.22 PLN | 1449-723.1023515.2022 | Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście |
1449-SEE-2.711.18610678.2023.FPHQ | 2023-05-31 | 2023-06-05 | 4787.96 PLN | 1449-723.1023498.2022 | Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście |
1449-SEE-2.711.18610678.2023.FPHQ | 2023-05-31 | 2023-06-05 | 2430.71 PLN | 1449-723.1023485.2022 | Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście |
1449-SEE-2.711.18610678.2023.FPHQ | 2023-05-31 | 2023-06-05 | 4423.57 PLN | 1449-723.1023519.2022 | Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście |
Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc