Nazwa: | INTER TRADE ALT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | INTER TRADE ALT |
Data rejestracji: | 30 lip 2019 (5 lat temu) (Firmy założone w lipiec 2019) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000797415 |
NIP: | 7123390700 |
REGON: | 38400668600000 |
Adres: | LUBLIN, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 50000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#16 | PRODUKCJA STOLARKI BUDOWLANEJ |
#46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
#45 | BUDOWNICTWO |
#70 | DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM |
#77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
Imię | Funkcja |
---|---|
SERGII SHCHERBAK | Beneficjent |
SERGII SHCHERBAK | zgłaszający - członek zarządu |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
---|---|---|---|
SERGII SHCHERBAK | Wspólnik | 2019-07-30 | 91 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.5500,00 PLN |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
---|---|---|---|
SERGII SHCHERBAK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
---|---|---|
SERGII SHCHERBAK | PREZES ZARZĄDU | 2019-07-30 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2019-07-30 | 2023-06-15 | UL. SĄDOWA, 2, LUBLIN, 20-027, LUBLIN, POLSKA |
Sygnatura | Data umorzenia | Data ujawnienia | Suma niewyegzekwowanych wierzytelności | Tytuł wykonawczy | Organ wydający orzeczenie |
---|---|---|---|---|---|
Km 2295/21 | 2022-04-30 | 2023-01-02 | 1127.21 PLN | VI Nc-e 699473/21 | Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Gabriel Wlaź Kancelaria Komornicza nr XIX w Lublinie |
0610-SEE-1.7113.782.2023.1 | 2023-12-28 | 2024-02-26 | 596.35 PLN | 0610-723.698182.2021 | Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie |
0610-SEE-1.7113.782.2023.1 | 2023-12-28 | 2024-02-26 | 1542.67 PLN | 0610-723.718746.2022 | Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie |
0610-SEE-1.7113.782.2023.1 | 2023-12-28 | 2024-02-26 | 119.19 PLN | 0610-723.684295.2021 | Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie |
0610-SEE-1.7113.782.2023.1 | 2023-12-28 | 2024-02-26 | 6137.57 PLN | 0610-723.964512.2021 | Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie |
0610-SEE-1.7113.782.2023.4 | 2023-12-28 | 2024-02-26 | 8533.86 PLN | OPL/2021/237739 | Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie |
0610-SEE-1.7113.782.2023.4 | 2023-12-28 | 2024-02-26 | 5719.19 PLN | OPL/2021/138432 | Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie |
0610-SEE-1.7113.782.2023.4 | 2023-12-28 | 2024-02-26 | 1245.98 PLN | OPL/2021/048736 | Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie |
0610-SEE-1.7113.782.2023.3 | 2023-12-28 | 2024-02-26 | 262.88 PLN | 3217-COW.723.010160.2021 | Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie |
0610-SEE-1.7113.782.2023.3 | 2023-12-28 | 2024-02-26 | 317.09 PLN | 3217-COW.723.007517.2021 | Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc