Nazwa: | MALA POINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | MALA POINT |
Data rejestracji: | 07 cze 2019 (5 lat temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000789909 |
NIP: | 5272895829 |
REGON: | 38358447000000 |
Adres: | UL. WRZESIŃSKA, 12, WARSZAWA, 03-713, WARSZAWA, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 5000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4619Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
#47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
#45 | BUDOWNICTWO |
#96 | POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
#56 | USŁUGI GASTRONOMICZNE |
#77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Data urodzenia | Notatki |
---|---|---|---|---|
SON NGUYEN TIEN | Prokurent | 2019-11-07 | 1969-09-05 | PROKURA SAMODZIELNA |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
---|---|---|---|---|---|
YOUR TAX SPÓŁKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2019-06-07 | 2019-08-26 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ | 36905041400000 |
KATARZYNA JÓZEFA KIEBASIŃSKA | Wspólnik | 2019-08-26 | Brak danych | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
KACPER DARIUSZ ZIELSKI | PREZES ZARZĄDU | 2019-06-07 | 2019-08-26 |
KATARZYNA JÓZEFA KIEBASIŃSKA | PREZES ZARZĄDU | 2019-08-26 | Brak danych |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2019-06-07 | 2019-08-26 | UL. GRZYBOWSKA, 80/82, WARSZAWA, 00-844, WARSZAWA, POLSKA |
Sygnatura | Data umorzenia | Data ujawnienia | Suma niewyegzekwowanych wierzytelności | Tytuł wykonawczy | Organ wydający orzeczenie |
---|---|---|---|---|---|
1434.711.8978745.2022.FNRI | 2022-08-03 | 2022-09-05 | 3426.79 PLN | 1434.723.662424.2020 | Urząd Skarbowy Warszawa - Praga |
1434.SEE-2.6754918.2022.FNRI | 2022-08-03 | 2022-09-05 | 1640.36 PLN | 1434.723.211525.2020 | Urząd Skarbowy Warszawa - Praga |
1434.SEE-2.6754918.2022.FNRI | 2022-08-03 | 2022-09-05 | 873.47 PLN | 1434.723.64932.2020 | Urząd Skarbowy Warszawa - Praga |
1434.711.8978745.2022.FNRI | 2022-08-03 | 2022-09-05 | 1772.84 PLN | 1434.723.431184.2020 | Urząd Skarbowy Warszawa - Praga |
1434.SEE-2.6754918.2022.FNRI | 2022-08-03 | 2022-09-05 | 394.47 PLN | 1434.723.31991.2020 | Urząd Skarbowy Warszawa - Praga |
1434.711.8978745.2022.FNRI | 2022-08-03 | 2022-09-05 | 782.24 PLN | 1434-723.35169.2022 | Urząd Skarbowy Warszawa - Praga |
1434.711.8978745.2022.FNRI | 2022-08-03 | 2022-09-05 | 254.52 PLN | 1434-723.40319.2021 | Urząd Skarbowy Warszawa - Praga |
1434.711.8978745.2022.FNRI | 2022-08-03 | 2022-09-05 | 390.44 PLN | 1434-723.775176.2020 | Urząd Skarbowy Warszawa - Praga |
Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc